Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Goles desde fuera del área
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles desde fuera del área |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Al Hamddan | 2 | |
| 2 | Nico Paz | 1 | |
| 2 | Sebastian Tounekti | 1 | |
| 2 | Darío Osorio | 1 | |
| 2 | Azz-Eddine Ounahi | 1 | |
| 2 | Farès Ghedjemis | 1 | |
| 2 | Nicolas Seiwald | 1 | |
| 2 | Achref Abada | 1 | |
| 2 | Amine Gouiri | 1 | |
| 2 | Oyarzabal | 1 | |
| 2 | Koki Ogawa | 1 | |
| 2 | Sarach Yooyen | 1 | |
| 2 | Mbekezeli Mbokazi | 1 | |
| 2 | Derek Cornelius | 1 | |
| 2 | Can Uzun | 1 | |
| 2 | Zeno Debast | 1 | |
| 2 | Rayan | 1 | |
| 2 | Dan Ndoye | 1 | |
| 2 | Heung-Min Son | 1 | |
| 2 | Aleksey Batrakov | 1 | |
| 2 | Guy Mizrahi | 1 | |
| 2 | Khvicha Kvaratskhelia | 1 | |
| 2 | Florian Wirtz | 1 | |
| 2 | Vinicius Junior | 1 | |
| 2 | Brian Gutierrez | 1 | |
| 2 | Omar Marmoush | 1 | |
| 2 | Lukebakio | 1 | |
| 2 | Gustavo Puerta | 1 | |
| 2 | Maximiliano Gutiérrez | 1 | |
| 2 | Carlos Harvey | 1 | |
| 2 | Seksan Ratree | 1 | |
| 2 | Santiago Giménez | 1 | |
| 2 | Oliver Antman | 1 | |
| 2 | Amer Jamous | 1 | |
| 2 | Diego Gómez | 1 | |
| 2 | Odeh Fakhoury | 1 | |
| 2 | João Félix | 1 | |
| 2 | Mohamed Touré | 1 | |
| 2 | Luka Vuskovic | 1 |
Actualizado a las