Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Goles encajados desde fuera del área
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles encajados desde fuera del área |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Mosquera | 3 | |
| 1 | José Morales | 3 | |
| 1 | Leo Pereira | 3 | |
| 1 | Safuwan Baharudin | 3 | |
| 1 | Marcelo Hernández | 3 | |
| 1 | Glenn Kweh | 3 | |
| 1 | Izwan Mahbud | 3 | |
| 1 | Kénderson Navarro | 3 | |
| 1 | Shah Shahiran | 3 | |
| 1 | Kyoga Nakamura | 3 | |
| 1 | Hariss Harun | 3 | |
| 1 | Ilhan Fandi | 3 | |
| 1 | José Pinto | 3 | |
| 1 | Michael Murillo | 3 | |
| 1 | Harhys Stewart | 3 | |
| 1 | Carlos Harvey | 3 | |
| 1 | José Córdoba | 3 | |
| 1 | Shawal Anuar | 3 | |
| 1 | Allen Yanes | 3 | |
| 1 | José Luis Rodriguez | 3 | |
| 2 | Yoel Barcenas | 2 | |
| 2 | Joe Bell | 2 | |
| 2 | Andres Andrade | 2 | |
| 2 | Shoja' Khalilzadeh | 2 | |
| 2 | Ardon Jasari | 2 | |
| 2 | Darwin Lom | 2 | |
| 2 | Jose Fajardo Nelson | 2 | |
| 2 | Stheven Robles | 2 | |
| 2 | Mingiyan Beveev | 2 | |
| 2 | Fabinho | 2 | |
| 2 | José Rosales | 2 | |
| 2 | Manuel Akanji | 2 | |
| 2 | Diego Medina | 2 | |
| 2 | Endrick | 2 | |
| 2 | Ismael Diaz | 2 | |
| 2 | Dimitrievski | 2 | |
| 2 | Tim Weah | 2 | |
| 2 | Rayan | 2 | |
| 2 | Finn Surman | 2 | |
| 2 | Embolo | 2 | |
| 2 | Lechi Sadulaev | 2 | |
| 2 | Fidel Escobar | 2 | |
| 2 | Thiago | 2 | |
| 2 | Alireza Beiranvand | 2 | |
| 2 | Konstantin Tyukavin | 2 | |
| 2 | Mehdi Taremi | 2 | |
| 2 | Olger Escobar | 2 | |
| 2 | Óscar Santis | 2 | |
| 2 | Ali Nemati | 2 | |
| 2 | Marcelo Tórrez | 2 | |
| 2 | Danilo | 2 | |
| 2 | Max Crocombe | 2 | |
| 2 | Rudy Muñoz | 2 | |
| 2 | Stefan Despotovski | 2 | |
| 2 | Lionel Tan | 2 | |
| 2 | Malik Tillman | 2 | |
| 2 | César Blackman | 2 | |
| 2 | J. Atanasov | 2 | |
| 2 | Sarpreet Singh | 2 | |
| 2 | Fernando Nava | 2 | |
| 2 | Elijah Just | 2 | |
| 2 | Elmas | 2 | |
| 2 | Francis de Vries | 2 | |
| 2 | Saman Ghoddos | 2 | |
| 2 | Saeid Ezatolahi | 2 | |
| 3 | Luis Suárez | 1 | |
| 3 | Chris Richards | 1 | |
| 3 | Marcos Johan Lopez | 1 | |
| 3 | C. Mouzakitis | 1 | |
| 3 | Steven Moreira | 1 | |
| 3 | Dacu | 1 | |
| 3 | Folarin Balogun | 1 | |
| 3 | Ronan Kpakio | 1 | |
| 3 | Peretz Daniel | 1 | |
| 3 | Djeidi Gassama | 1 | |
| 3 | Patson Daka | 1 | |
| 3 | Khalid Al Ghannam | 1 | |
| 3 | Elias Saad | 1 | |
| 3 | A. Koïta | 1 | |
| 3 | Viktor Melekhin | 1 | |
| 3 | Ryhan Stewart | 1 | |
| 3 | Mahmoud Al Mardi | 1 | |
| 3 | Casemiro | 1 | |
| 3 | Jahanbakhsh | 1 | |
| 3 | Ben Davies | 1 | |
| 3 | Godoy | 1 | |
| 3 | Marvin Keller | 1 | |
| 3 | Diogo Calila | 1 | |
| 3 | Alex Sandro | 1 | |
| 3 | Raphinha | 1 | |
| 3 | Dimitrios Giannoulis | 1 | |
| 3 | Christopher Bonsu Baah | 1 | |
| 3 | Sebastian Berhalter | 1 | |
| 3 | Baumann | 1 | |
| 3 | Éric Vales | 1 | |
| 3 | N. Stoinov | 1 | |
| 3 | Gustavo Gómez | 1 | |
| 3 | Miguel Terceros | 1 | |
| 3 | Mohannad Abu Taha | 1 | |
| 3 | Fidalgo | 1 |
Actualizado a las