Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de efectividad de goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi Taremi | 400 | |
| 2 | Tonislav Yordanov | 100 | |
| 2 | Igor Matanovic | 100 | |
| 2 | Nedim Bajrami | 100 | |
| 2 | Sultan Mandash | 100 | |
| 2 | Niklas Pyyhtia | 100 | |
| 2 | Armando Broja | 100 | |
| 2 | Beckham Putra | 100 | |
| 2 | Mabululu | 100 | |
| 2 | Zan Vipotnik | 100 | |
| 2 | Jordan Lefort | 100 | |
| 2 | A. Freeman | 100 | |
| 2 | Raphael Lea'i | 100 | |
| 2 | Naatan Skytta | 100 | |
| 2 | Bassco Soyer | 100 | |
| 2 | Amar Memic | 100 | |
| 2 | J. Ayew | 100 | |
| 2 | Farès Ghedjemis | 100 | |
| 2 | Sorba Thomas | 100 | |
| 2 | Andronikos Kakoulis | 100 | |
| 2 | Kelvin Pires | 100 | |
| 2 | Davinson Sánchez | 100 | |
| 2 | Jaouen Hadjam | 100 | |
| 2 | Ibrahim Sabra | 100 | |
| 2 | Nicolas Seiwald | 100 | |
| 2 | Glenn Kweh | 100 | |
| 2 | Nicolas Pepe | 100 | |
| 2 | Oyarzabal | 100 | |
| 2 | Marin Petkov | 100 | |
| 2 | Isak | 100 | |
| 2 | Joseph Mbong | 100 | |
| 2 | Sarach Yooyen | 100 | |
| 2 | Deniz Gül | 100 | |
| 2 | Mbekezeli Mbokazi | 100 | |
| 2 | Rauno Sappinen | 100 | |
| 2 | Danijel Sturm | 100 | |
| 2 | Trincão | 100 | |
| 2 | Ferhat Saglam | 100 | |
| 2 | Mauro Zijlstra | 100 | |
| 2 | Osmajic | 100 | |
| 2 | Abdoulaye Seck | 100 | |
| 2 | Darlin Mencía | 100 | |
| 2 | Gio Reyna | 100 | |
| 2 | Erling Braut Haaland | 100 | |
| 2 | Mohammad Mohebbi | 100 | |
| 2 | Tarryn Allarakhia | 100 | |
| 2 | Mehdi Ghayedi | 100 | |
| 2 | Virgil Van Dijk | 100 | |
| 2 | Amirhossein Hosseinzadeh | 100 | |
| 2 | Ibrahim Hamad | 100 | |
| 2 | Finn Surman | 100 | |
| 2 | Haraslin | 100 | |
| 2 | Charles De Ketelaere | 100 | |
| 2 | Guy Mizrahi | 100 | |
| 2 | Marcus Thuram | 100 | |
| 2 | Emmanuel Fernandez | 100 | |
| 2 | Lamine Camara | 100 | |
| 2 | Amadou Onana | 100 | |
| 2 | Findlay Curtis | 100 | |
| 2 | Tomas Soucek | 100 | |
| 2 | Milson | 100 | |
| 2 | Arbër Hoxha | 100 | |
| 2 | Novatus Miroshi | 100 | |
| 2 | Carney Chukwuemeka | 100 | |
| 2 | Elias Achouri | 100 | |
| 2 | Aria Yousefi | 100 | |
| 2 | Ruslanbek Jiyanov | 100 | |
| 2 | Simon Moses Daddy | 100 | |
| 2 | Sidny Cabral | 100 | |
| 2 | Lukebakio | 100 | |
| 2 | Otamendi | 100 | |
| 2 | Jackson Porozo | 100 | |
| 2 | Tomas Chory | 100 | |
| 2 | Montiel | 100 | |
| 2 | Mohammad Al Daoud | 100 | |
| 2 | Akor Adams | 100 | |
| 2 | Jonathan Osorio | 100 | |
| 2 | Walsh | 100 | |
| 2 | Yaremchuk | 100 | |
| 2 | Paul Mbong | 100 | |
| 2 | Valentín Barco | 100 | |
| 2 | Kevin | 100 | |
| 2 | Benjamin Tahirovic | 100 | |
| 2 | Seksan Ratree | 100 | |
| 2 | Baris Alper Yilmaz | 100 | |
| 2 | Dávid Strelec | 100 | |
| 2 | Jorge Sánchez | 100 | |
| 2 | Kvilitaia | 100 | |
| 2 | Tijani Reijnders | 100 | |
| 2 | José Córdoba | 100 | |
| 2 | Tanel Tammik | 100 | |
| 2 | Omar Colley | 100 | |
| 2 | Lukaku | 100 | |
| 2 | Gustavo Caballero | 100 | |
| 2 | Yarmolenko | 100 | |
| 2 | Ibrahim Mbaye | 100 | |
| 2 | Tielemans | 100 | |
| 2 | Wilfried Stephane Singo | 100 | |
| 2 | Bakari Mwamnyeto | 100 | |
| 2 | Balsa Sekulic | 100 |
Actualizado a las