Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano | 100 | |
| 1 | Fredy | 100 | |
| 1 | Bryan Adinany | 100 | |
| 1 | Vladimir Screciu | 100 | |
| 1 | Wu Lei | 100 | |
| 1 | Moisés Paniagua | 100 | |
| 1 | Kirill Danilov | 100 | |
| 1 | Amadeus Zamora | 100 | |
| 1 | Samet Akaydin | 100 | |
| 1 | Diego Rossi | 100 | |
| 1 | Jorge Benguché | 100 | |
| 1 | Chico Banza | 100 | |
| 1 | Mathieu Acapandié | 100 | |
| 1 | Evann Guessand | 100 | |
| 1 | Doryan Rodriguez | 100 | |
| 1 | Alen Sherri | 100 | |
| 1 | Benjamin Nygren | 100 | |
| 1 | Guilmar Centella | 100 | |
| 1 | Nedim Bajrami | 100 | |
| 1 | Maximilian Beier | 100 | |
| 1 | Frank Ogochukwu Onyeka | 100 | |
| 1 | Henrik Falchener | 100 | |
| 1 | Starfelt | 100 | |
| 1 | Borja Iglesias | 100 | |
| 1 | Patson Daka | 100 | |
| 1 | Eric Garcia | 100 | |
| 1 | Arnor Sigurdsson | 100 | |
| 1 | Ahmadou Bamba Dieng | 100 | |
| 1 | Khalid Al Ghannam | 100 | |
| 1 | Luis Flores | 100 | |
| 1 | Mason Melia | 100 | |
| 1 | A. Koïta | 100 | |
| 1 | Charalampos Kostoulas | 100 | |
| 1 | Samukele Kabini | 100 | |
| 1 | Córdoba | 100 | |
| 1 | Trossard | 100 | |
| 1 | Deanroy Phillip | 100 | |
| 1 | Lawrence Shankland | 100 | |
| 1 | Dániel Lukács | 100 | |
| 1 | O. Moruțan | 100 | |
| 1 | Nené | 100 | |
| 1 | Kamogelo Sebelebele | 100 | |
| 1 | Thapelo Maseko | 100 | |
| 1 | Pablo Rosario | 100 | |
| 1 | Haxzel Quirós | 100 | |
| 1 | Armando Broja | 100 | |
| 1 | Kevin Rodríguez | 100 | |
| 1 | Péter Szappanos | 100 | |
| 1 | Adrion Pajaziti | 100 | |
| 1 | Zhu Pengyu | 100 | |
| 1 | Godoy | 100 | |
| 1 | D. Matei | 100 | |
| 1 | Akam Hashim | 100 | |
| 1 | Hasan Al Haydos | 100 | |
| 1 | Woodensky Pierre | 100 | |
| 1 | Dimitrios Giannoulis | 100 | |
| 1 | Temirlan Anarbekov | 100 | |
| 1 | Christensen | 100 | |
| 1 | Mathis Cherki | 100 | |
| 1 | Raphael Onyedika Nwadike | 100 | |
| 1 | Maël Fernandez Monyebe | 100 | |
| 1 | Crysencio Summerville | 100 | |
| 1 | Mostafa Zico | 100 | |
| 1 | Ousmane Diakité | 100 | |
| 1 | John Ruiz | 100 | |
| 1 | Rasmus Winther Hojlund | 100 | |
| 1 | Christopher Brady | 100 | |
| 1 | Tochukwu Nnadi | 100 | |
| 1 | Benjamin Ettienne | 100 | |
| 1 | Al Hashmi Al Hussain | 100 | |
| 1 | Filippo Mané | 100 | |
| 1 | Munaf Younus | 100 | |
| 1 | Nico O'Reilly | 100 | |
| 1 | Abdulkerim Bardakci | 100 | |
| 1 | Anis Mehmeti | 100 | |
| 1 | Unai Simón | 100 | |
| 1 | Ebrahim Al Khatal | 100 | |
| 1 | Yacine Titraoui | 100 | |
| 1 | Osmin Salinas | 100 | |
| 1 | Williams | 100 | |
| 1 | Arnaud Randrianantenaina | 100 | |
| 1 | Aaron Hickey | 100 | |
| 1 | William Fajardo | 100 | |
| 1 | Farès Ghedjemis | 100 | |
| 1 | Danilo | 100 | |
| 1 | Darline Zidane Yongwa Ngameni | 100 | |
| 1 | Jose Fajardo Nelson | 100 | |
| 1 | Philip Otele | 100 | |
| 1 | Yomar Rocha | 100 | |
| 1 | Matias Fernandez-Pardo | 100 | |
| 1 | José Manuel López | 100 | |
| 1 | Gaoussou Diakite | 100 | |
| 1 | Pavel Sulc | 100 | |
| 1 | Jordi Alaez | 100 | |
| 1 | Deian Sorescu | 100 | |
| 1 | Dejan Zukic | 100 | |
| 1 | Kialonda Gaspar | 100 | |
| 1 | Tomás Cruz | 100 | |
| 1 | Giorgi Kvernadze | 100 | |
| 1 | Abdoulaye Camara | 100 |
Actualizado a las