Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Matanovic | 100 | |
| 1 | Péter Baráth | 100 | |
| 1 | Jordi Alaez | 100 | |
| 1 | Juan Godoy | 100 | |
| 1 | Giorgi Kvernadze | 100 | |
| 1 | Jacob Mahler | 100 | |
| 1 | Willard Mwanza | 100 | |
| 1 | Jesús Camargo | 100 | |
| 1 | Nübel | 100 | |
| 1 | Aleksandr Maksimenko | 100 | |
| 1 | Musso | 100 | |
| 1 | Ricardo Goss | 100 | |
| 1 | Chukwueze | 100 | |
| 1 | Stefán Sigurdarson | 100 | |
| 1 | Louis Démoléon | 100 | |
| 1 | Sherzod Esanov | 100 | |
| 1 | Widman Talavera | 100 | |
| 1 | Munir | 100 | |
| 1 | Witi | 100 | |
| 1 | Itten | 100 | |
| 1 | Anton Mitryushkin | 100 | |
| 1 | Abda | 100 | |
| 1 | Wuilker Fariñez | 100 | |
| 1 | Zakaria El Ouahdi | 100 | |
| 1 | Narshon Sylvester | 100 | |
| 2 | Isak Hien | 96.67 | |
| 3 | Unai Simón | 96.3 | |
| 3 | Rui Silva | 96.3 | |
| 4 | Oussama Benbot | 95.45 | |
| 5 | Marvin Keller | 95 | |
| 6 | Mahmoud Abunada | 94.59 | |
| 7 | Patiwat Khammai | 93.75 | |
| 7 | Matej Kovar | 93.75 | |
| 7 | Brodie Spencer | 93.75 | |
| 8 | Henrik Falchener | 93.33 | |
| 8 | Rebés | 93.33 | |
| 9 | Mvogo | 93.22 | |
| 10 | Kénderson Navarro | 93.15 | |
| 11 | Ernan Siluane | 93.1 | |
| 12 | Edouard Mendy | 92.59 | |
| 13 | Gerald Takwara | 92.31 | |
| 13 | Emiliano Martínez | 92.31 | |
| 14 | Mexer | 92.11 | |
| 15 | Diaw | 92 | |
| 16 | Sipho Chaine | 91.67 | |
| 17 | Alexandre Pierre | 91.43 | |
| 18 | Carlos Acevedo | 90.91 | |
| 18 | Gordon | 90.91 | |
| 18 | David Raya | 90.91 | |
| 19 | José Contreras | 90.84 | |
| 20 | Márcio Rosa | 90.63 | |
| 21 | Omri Glazer | 90.57 | |
| 22 | Yahia Fofana | 90.48 | |
| 23 | Chamboco | 90.24 | |
| 24 | Marcelo Hernández | 90 | |
| 24 | Neblú | 90 | |
| 25 | Jonathan Buatu | 89.47 | |
| 25 | Vladislav Baboglo | 89.47 | |
| 26 | Hjalmar Ekdal | 89.19 | |
| 26 | Amine Benaddi | 89.19 | |
| 27 | Peretz Daniel | 88.89 | |
| 27 | Luis Vega | 88.89 | |
| 27 | Dominik Kotarski | 88.89 | |
| 27 | Daniel David | 88.89 | |
| 28 | Artur Craciun | 88.46 | |
| 28 | James Trafford | 88.46 | |
| 28 | Hamdi Fathi | 88.46 | |
| 29 | Mostafa Shobeir | 88.24 | |
| 30 | Hradecky | 87.64 | |
| 31 | Vitalie Damascan | 87.5 | |
| 31 | Meshaal Aissa | 87.5 | |
| 31 | Max Llovera | 87.5 | |
| 32 | Fontaine | 87.18 | |
| 33 | Salah Zakaria | 87.1 | |
| 34 | Abdulla Abdullaev | 87 | |
| 35 | Melvin Mastil | 86.67 | |
| 35 | Svedkauskas | 86.67 | |
| 35 | Juan O'Neill | 86.67 | |
| 36 | Vlachodimos | 86.36 | |
| 37 | Hendry | 86.11 | |
| 37 | Edmilson Dove | 86.11 | |
| 38 | Cho Hyun-Woo | 86 | |
| 39 | Jordan Lefort | 85.96 | |
| 40 | Maxence Lacroix | 85.71 | |
| 40 | Martin Erlic | 85.71 | |
| 41 | Alban Lafont | 85.37 | |
| 42 | Aurèle Amenda | 85.11 | |
| 43 | Jesus Rubio | 85 | |
| 44 | Samet Akaydin | 84.85 | |
| 45 | H. Abdallah | 84.62 | |
| 45 | Kelvin Pires | 84.62 | |
| 45 | Mamadou Diop | 84.62 | |
| 45 | Leandro Antonetti | 84.62 | |
| 45 | Yasser Ibrahim | 84.62 | |
| 46 | Viljami Sinisalo | 84.52 | |
| 47 | Nathan Ngoy | 84.47 | |
| 48 | Kieran Ngwenya | 84.38 | |
| 49 | Rulli | 84.21 | |
| 50 | Luca Zidane | 83.87 | |
| 51 | Milos Degenek | 83.71 |
Actualizado a las