Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 1 - 0 | Rusia |
Italia | 2 - 2 | España |
España | 3 - 1 | Croacia |
Polonia | 1 - 2 | España |
España | 0 - 2 | Argentina |
España | 3 - 0 | Polonia |
Croacia | 0 - 0 | España |
España | 2 - 0 | Italia |
España | 0 - 0 | Brasil |
Alemania | 0 - 0 | España |
Japón | 0 - 0 | Italia |
Asturias (Méx) | 0 - 0 | Lituania |
Francia | 2 - 1 | Rumanía |
España | 0 - 0 | Venezuela |
España | 1 - 0 | Inglaterra |
España | 2 - 1 | Francia |
España | 1 - 2 | Países Bajos |
Inglaterra | 3 - 0 | España |
Portugal | 1 - 1 | Brasil |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Alemania Sub-21 | 1 - 1 | Francia Sub-21 |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Países Bajos | 1 - 0 | España |
Países Bajos | 1 - 0 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Irlanda N. | 0 - 5 | España |
Argentina | 1 - 0 | Honduras |
Inglaterra | 1 - 1 | Francia |
Serbia | 3 - 2 | Noruega |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 2 - 1 | Perú |
Corea del Sur | 0 - 0 | Arabia Saudí |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 2 - 0 | Dinamarca |
Arabia Saudí | 2 - 2 | Bahrein |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 2 - 0 | Egipto |
Luxemburgo | 0 - 3 | Portugal |
Países Bajos | 1 - 1 | Australia |
Brasil | 4 - 0 | Nueva Zelanda |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 2 - 1 | Croacia |
Luxemburgo | 0 - 3 | Ucrania |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Inglaterra | 0 - 1 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Suiza | 2 - 0 | Eslovaquia |
Hungría | 3 - 2 | Grecia |
Irlanda | 1 - 1 | Serbia |
Países Bajos | 3 - 0 | Ucrania |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 2 - 0 | Inglaterra |
Brasil | 2 - 0 | Italia |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Azerbaiyán | 0 - 6 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Macedonia del Norte | 2 - 3 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Francia | 0 - 2 | España |
Croacia | 2 - 0 | Gales |
Japón | 0 - 2 | Corea del Sur |
Portugal | 0 - 0 | Cabo Verde |
Inglaterra | 3 - 1 | México |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 3 - 2 | Arabia Saudí |
Hungría | 0 - 3 | Alemania |
Suecia | 4 - 2 | Bosnia |
Japón | 2 - 1 | Inglaterra |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 1 - 0 | Corea del Sur |
Países Bajos | 6 - 1 | Hungría |
Suiza | 1 - 1 | Italia |
Eslovaquia | 3 - 0 | Costa Rica |
Rumanía | 3 - 0 | Honduras |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 4 - 1 | Corea del Sur |
Portugal | 1 - 3 | Turquía |
Inglaterra | 1 - 0 | Bélgica |
Noruega | 1 - 1 | Croacia |
Venezuela | 0 - 3 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Puerto Rico | 1 - 2 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 5 - 0 | Arabia Saudí |
España | 3 - 2 | Chile |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Panamá | 1 - 5 | España |
Inglaterra | 1 - 0 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Costa Rica | 2 - 2 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Croacia | 4 - 0 | Corea del Sur |
Noruega | 0 - 2 | Ucrania |
Hungría | 1 - 1 | Bielorrusia |
Eslovenia | 0 - 3 | Bosnia |
Chile | 2 - 1 | Egipto |
Chipre | 1 - 3 | Serbia |
España | 3 - 1 | Uruguay |
Israel | 2 - 1 | Finlandia |
Malta | 0 - 0 | Irlanda N. |
Turquía | 0 - 2 | R. Checa |
Luxemburgo | 1 - 1 | Armenia |
Países Bajos | 1 - 1 | Italia |
Grecia | 0 - 0 | Suiza |
Inglaterra | 2 - 1 | Brasil |
Irlanda | 2 - 0 | Polonia |
Suecia | 2 - 3 | Argentina |
Japón | 3 - 0 | Letonia |
Macedonia del Norte | 3 - 0 | Dinamarca |
Islandia | 0 - 2 | Rusia |
Rumanía | 3 - 2 | Australia |
Trinidad y Tobago | 0 - 2 | Perú |
Tanzania | 1 - 0 | Camerún |
Corea del Norte | 1 - 0 | Laos |
Bélgica | 2 - 1 | Eslovaquia |
Gales | 2 - 1 | Austria |
Escocia | 1 - 0 | Estonia |
Francia | 1 - 2 | Alemania |
Paraguay | 3 - 0 | El Salvador |
Bolivia | 2 - 1 | Haití |
Portugal | 2 - 3 | Ecuador |
Guatemala | 1 - 4 | Colombia |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Brasil | 2 - 2 | Italia |
Venezuela | 2 - 1 | El Salvador |
Oman | 3 - 1 | Irán |
Malawi | 1 - 1 | Zimbabue |
Argelia | 1 - 0 | Mauritania |
Namibia | 0 - 0 | Zambia |
Etiopía | 2 - 0 | Sudán |
Jordania | 1 - 0 | Libia |
Irak | 0 - 1 | Liberia |
Turquía | 3 - 3 | Letonia |
Inglaterra | 1 - 1 | Irlanda |
México | 2 - 0 | Nigeria |
Panamá | 1 - 2 | Perú |
USA | 4 - 3 | Alemania |
España | 2 - 1 | Haití |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Qatar | 3 - 1 | Letonia |
Canadá | 0 - 1 | Costa Rica |
Oman | 1 - 1 | Líbano |
USA | 2 - 4 | Bélgica |
Ecuador | 2 - 4 | Alemania |
Japón | 0 - 2 | Bulgaria |
Italia | 4 - 0 | San Marino |
Turquía | 0 - 2 | Eslovenia |
Libia | 3 - 0 | Uganda |
Brasil | 2 - 2 | Inglaterra |
Irlanda | 4 - 0 | Georgia |
Argelia | 2 - 0 | Burkina Faso |
Lesoto | 0 - 2 | Sudáfrica |
Sudán | 0 - 0 | Tanzania |
Honduras | 0 - 2 | Israel |
Ucrania | 0 - 0 | Camerún |
Suecia | 1 - 0 | Macedonia del Norte |
Estonia | 0 - 2 | Bielorrusia |
Polonia | 2 - 0 | Liechtenstein |
Myanmar | 0 - 2 | Singapur |
Rumanía | 4 - 0 | Trinidad y Tobago |
Uruguay | 1 - 0 | Francia |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Qatar | 1 - 1 | Azerbaiyán |
Kazajistán | 1 - 2 | Bulgaria |
Hong Kong | 0 - 1 | Filipinas |
Egipto | 1 - 1 | Botsuana |
Dinamarca | 2 - 1 | Georgia |
Guinea Ecuatorial | 0 - 1 | Togo |
China | 1 - 2 | Uzbekistán |
Hungría | 1 - 0 | Kuwait |
Indonesia | 0 - 3 | Países Bajos |
Laos | 2 - 5 | Singapur |
Estonia | 1 - 0 | Trinidad y Tobago |
Brasil | 3 - 0 | Francia |
Croacia | 0 - 1 | Portugal |
Noruega | 2 - 0 | Macedonia del Norte |
Haití | 2 - 2 | Italia |
Guatemala | 0 - 0 | Belice |
España | 2 - 0 | Irlanda |
Ghana | 2 - 1 | C. Marfil |
Nicaragua | 2 - 2 | Honduras |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Guinea Ecuatorial | 1 - 2 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Alemania | 1 - 0 | Chile |
Rumanía | 0 - 0 | Argentina |
Sudáfrica | 0 - 5 | Brasil |
Austria | 1 - 1 | Uruguay |
Inglaterra | 1 - 0 | Dinamarca |
Polonia | 0 - 1 | Escocia |
Irlanda | 1 - 2 | Serbia |
Gales | 3 - 1 | Islandia |
Turquía | 2 - 1 | Suecia |
R. Checa | 2 - 2 | Noruega |
Bélgica | 2 - 2 | C. Marfil |
Argelia | 2 - 0 | Eslovenia |
Israel | 1 - 3 | Eslovaquia |
Suiza | 2 - 2 | Croacia |
Grecia | 0 - 2 | Corea del Sur |
Ucrania | 2 - 0 | USA |
México | 0 - 0 | Nigeria |
Chipre | 0 - 0 | Irlanda N. |
Australia | 3 - 4 | Ecuador |
Bulgaria | 2 - 1 | Bielorrusia |
Hungría | 1 - 2 | Finlandia |
Bosnia | 0 - 2 | Egipto |
Rusia | 2 - 0 | Armenia |
Georgia | 2 - 0 | Liechtenstein |
Colombia | 1 - 1 | Túnez |
Francia | 2 - 0 | Países Bajos |
Portugal | 5 - 1 | Camerún |
España | 1 - 0 | Italia |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Italia | 0 - 0 | Irlanda |
Argelia | 3 - 1 | Armenia |
Colombia | 2 - 2 | Senegal |
Noruega | 1 - 1 | Rusia |
México | 3 - 1 | Ecuador |
Croacia | 2 - 1 | Malí |
Suiza | 1 - 0 | Jamaica |
Uruguay | 1 - 0 | Irlanda N. |
Inglaterra | 3 - 0 | Perú |
Bosnia | 2 - 1 | C. Marfil |
Irán | 1 - 1 | Angola |
Chile | 3 - 2 | Egipto |
España | 2 - 0 | Bolivia |
Países Bajos | 1 - 0 | Ghana |
Portugal | 0 - 0 | Grecia |
Honduras | 2 - 4 | Israel |
Francia | 1 - 1 | Paraguay |
USA | 2 - 1 | Turquía |
Suecia | 0 - 2 | Bélgica |
Alemania | 2 - 2 | Camerún |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Camerún | 1 - 2 | Paraguay |
Corea del Sur | 0 - 1 | Túnez |
Costa Rica | 1 - 3 | Japón |
Suiza | 2 - 0 | Perú |
Brasil | 4 - 0 | Panamá |
Grecia | 0 - 0 | Nigeria |
México | 0 - 1 | Bosnia |
Ecuador | 2 - 2 | Inglaterra |
Argelia | 2 - 1 | Rumanía |
Países Bajos | 2 - 0 | Gales |
Uruguay | 2 - 0 | Eslovenia |
Italia | 1 - 1 | Luxemburgo |
Chile | 2 - 0 | Irlanda N. |
Argentina | 3 - 0 | Trinidad y Tobago |
El Salvador | 1 - 2 | C. Marfil |
Rusia | 2 - 0 | Marruecos |
Alemania | 6 - 1 | Armenia |
Brasil | 1 - 0 | Serbia |
Croacia | 1 - 0 | Australia |
Colombia | 3 - 0 | Jordania |
Japón | 4 - 3 | Zambia |
Grecia | 2 - 1 | Bolivia |
México | 0 - 1 | Portugal |
Camerún | 1 - 0 | Moldavia |
Costa Rica | 1 - 1 | Irlanda |
Bélgica | 1 - 0 | Túnez |
Argentina | 2 - 0 | Eslovenia |
El Salvador | 0 - 2 | España |
Inglaterra | 0 - 0 | Honduras |
USA | 2 - 1 | Nigeria |
Francia | 8 - 0 | Jamaica |
Corea del Sur | 0 - 4 | Ghana |
Irlanda | 1 - 5 | Portugal |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bahrein | 0 - 6 | Colombia |
Irán | 2 - 0 | Chile |
Países Bajos | 2 - 0 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Brasil | 1 - 0 | Chile |
Colombia | 3 - 1 | Kuwait |
España | 2 - 1 | Costa Rica |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Perú | 1 - 1 | México |
Chile | 1 - 0 | El Salvador |
Colombia | 1 - 0 | Costa Rica |
Uruguay | 5 - 1 | Guatemala |
Argentina | 5 - 0 | Bolivia |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
México | 3 - 3 | Trinidad y Tobago |
Chile | 3 - 2 | Paraguay |
España | 2 - 0 | Inglaterra |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Alemania | 1 - 0 | Inglaterra |
Estonia | 3 - 0 | Croacia |
Países Bajos | 1 - 2 | Italia |
Portugal | 2 - 3 | Suecia |
Francia | 0 - 2 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Canadá | 2 - 0 | Jamaica |
España | 5 - 0 | Costa Rica |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Irlanda N. | 2 - 1 | Corea del Sur |
Georgia | 4 - 0 | Lituania |
Suecia | 1 - 2 | Chile |
Israel | 1 - 2 | Rumanía |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Países Bajos | 0 - 1 | Inglaterra |
Alemania | 1 - 1 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Inglaterra | 2 - 0 | Costa Rica |
Portugal | 3 - 0 | Argelia |
España | 0 - 1 | Túnez |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Senegal | 2 - 0 | Corea del Sur |
Bélgica | 4 - 1 | Costa Rica |
Gales | 1 - 4 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Mauritania | 0 - 0 | Angola |
Camerún | 0 - 0 | Ghana |
Benín | 0 - 0 | Guinea-Bissáu |
Madagascar | 2 - 0 | Nigeria |
Burundi | 0 - 2 | Guinea |
Zimbabue | 0 - 4 | Congo |
Uganda | 0 - 2 | Egipto |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Países Bajos | 1 - 1 | España |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España | 0 - 0 | Portugal |
Rusia | 1 - 0 | Bulgaria |
Gales | 0 - 0 | Albania |
Suecia | 3 - 1 | Armenia |
Austria | 0 - 0 | Eslovaquia |
Inglaterra | 1 - 0 | Rumanía |
Dinamarca | 2 - 0 | Bosnia |
Países Bajos | 3 - 0 | Georgia |
Luxemburgo | 0 - 1 | Escocia |
Moldavia | 1 - 0 | Azerbaiyán |
Noruega | 1 - 2 | Grecia |
Bélgica | 1 - 0 | Croacia |
Argelia | 1 - 0 | Malí |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Portugal | 2 - 1 | Croacia |
Escocia | 2 - 3 | Polonia |
Estonia | 0 - 1 | Eslovaquia |
San Marino | 1 - 0 | Liechtenstein |
Dinamarca | 2 - 0 | Suiza |
Irlanda N. | 2 - 0 | Luxemburgo |
Serbia | 0 - 0 | España |
Kazajistán | 0 - 0 | Noruega |
Lituania | 0 - 1 | Chipre |
Bélgica | 3 - 1 | Israel |
Francia | 1 - 3 | Italia |
Kosovo | 0 - 3 | Rumanía |
Eslovenia | 1 - 1 | Austria |
Islandia | 2 - 0 | Montenegro |
Gales | 0 - 0 | Turquía |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Israel | 1 - 4 | Francia |
Italia | 2 - 2 | Bélgica |
Inglaterra | 1 - 2 | Grecia |
Finlandia | 1 - 2 | Irlanda |
Austria | 4 - 0 | Kazajistán |
Noruega | 3 - 0 | Eslovenia |
Islas Feroe | 2 - 2 | Armenia |
Estonia | 3 - 1 | Azerbaiyán |
Bosnia | 1 - 2 | Alemania |
Hungría | 1 - 1 | Países Bajos |
R. Checa | 2 - 0 | Albania |
Ucrania | 1 - 0 | Georgia |
Eslovaquia | 2 - 2 | Suecia |
Turquía | 1 - 0 | Montenegro |
Islandia | 2 - 2 | Gales |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Polonia | 1 - 3 | Portugal |
Serbia | 2 - 0 | Suiza |
España | 1 - 0 | Dinamarca |
Finlandia | 1 - 3 | Inglaterra |
Alemania | 1 - 0 | Países Bajos |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00