
ClasificaciónBrasil Serie A 2021
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | 33 | E G G G P | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | G G G G G | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | P G E G P | ||||
| 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | 33 | E G E P P | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 15 | 16 | G G G G P | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 21 | 17 | G G E E P | ||||
| 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 15 | P E G E G | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 26 | 7 | G G P E G | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 17 | 8 | G P P G E | ||||
|
4
|
58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | G P G P G | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | E P G G G | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | P P P P P | |||
| 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 4 | G P G E P | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | G G G G E | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | E P P P P | ||||
|
6
|
56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | 9 | P E P P G | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 28 | 20 | 8 | G P G E G | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | P P P P P | |||
| 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 | G G P P G | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | G G G G G | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 | -10 | P P P P P | ||||
|
8
|
53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 4 | P E G E G | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 11 | 11 | G G E G G | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | P G P E E | |||
|
9
|
53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | E G G G G | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 14 | 3 | E E E G G | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | P P E G G | |||
| 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | P G E G E | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | P G G G E | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 26 | -12 | G E P E G | ||||
|
11
|
50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 1 | E G P E P | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | G G G G E | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 15 | 24 | -9 | P G E P P | |||
| 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | 2 | P P E P P | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 | G G P E P | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | P P P P P | ||||
| 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | E G P G P | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 15 | 3 | G P E G G | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | P E G P P | ||||
| 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | E P G E E | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | E G P G E | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 24 | -6 | G P E P E | ||||
|
15
|
47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | E P P G E | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | G E G P G | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 16 | 17 | -1 | P P E P E | |||
|
16
|
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | E G P P G | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | E G G G G | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | G P E P P | |||
| 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | E P G E G | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | G G E G G | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 30 | -15 | P P G P E | ||||
| 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | G P P G P | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | G E G P G | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 29 | -14 | E P P P P | ||||
| 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | G P E G E | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | G P G E E | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 | -13 | P P P P G | ||||
| 15 | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | P P P P P | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 13 | 32 | -19 | E P P P P | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 35 | -21 | P E P P P | ||||



