Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sebastián Cuerdo | ||||
Patricio Jerez | ||||
Martorel | ||||
Miguel Escalona | ||||
Francisco Sánchez | ||||
Luis Solis | ||||
Víctor Hugo Sarabia | ||||
Eduardo Otárola | ||||
Nelson Sepúlveda | ||||
Iván Sandoval |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Johnny Herrera | ||||
Matías Rodríguez | ||||
Christian Vilches | ||||
Alejandro Contreras | ||||
Monzón | ||||
Lorenzo Reyes | ||||
Nicolás Maturana | ||||
Beausejour | ||||
Sebastián Martínez | ||||
Gastón Fernández | ||||
Felipe Mora |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cabión | SC | |||
Ever Cantero | ||||
Flavio Rojas | SC | |||
José Castillo | ||||
Juan José Contreras | ||||
Israel Poblete | ||||
Fabian Núñez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gustavo Lorenzetti | ||||
Yerko Leiva | SC | |||
Mario Briceño | ||||
Nicolás Ramírez | ||||
Franz Schulz | ||||
Nelson Espinoza | ||||
Jonathan Zecaria |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00