Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
José Luis Aguilera | ||||
Michelli | ||||
Mario Berrios | ||||
Cereceda | ||||
Cristian Collao | ||||
Agustín Gonzalez | ||||
Mirko Serrano | ||||
Maximiliano Bajter | ||||
Matías Arrúa | ||||
Matías Castro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Naranjo | ||||
Hernán López | ||||
Mauricio Zenteno | ||||
Tomás Patricio Charles | ||||
Rafael Caroca | ||||
Michael Ríos | ||||
Mathías Riquero | ||||
Misael Dávila | ||||
Luis Bustamante | ||||
Misael Cubillos | ||||
Manuel Villalobos | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Benjamín Ruiz | ||||
Patricio Vidal | ||||
Lucas Giovini | ||||
Michael Silva | ||||
Hugo Bascuñán | ||||
Jonathan Suazo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cristian Oviedo | ||||
Carlos Soza | ||||
Diego Fernández | ||||
Francisco Bahamondes | ||||
Brayan Cortés | ||||
Jonathan Rebolledo | ||||
Diego Torres |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00