Clasificacion Mundial Europa
|
|
|
---|---|---|
1 | Letonia | 7 |
2 | Islas Feroe | 3 |
- | Montenegro | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Montenegro | 71 |
2 | R. Checa | 69 |
3 | Inglaterra | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | R. Checa | 29 |
2 | Montenegro | 21 |
3 | Inglaterra | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lituania | 50 |
2 | R. Checa | 42 |
3 | Kazajistán | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Estonia | 19 |
- | Gibraltar | 19 |
2 | San Marino | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gibraltar | 101 |
2 | Estonia | 94 |
3 | Islas Feroe | 86 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 53 |
2 | Finlandia | 38 |
- | Letonia | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 30 |
2 | Malta | 27 |
- | Chipre | 27 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 81 |
2 | Inglaterra | 73 |
- | Chipre | 73 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 8 |
- | Gibraltar | 8 |
2 | Israel | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | San Marino | 7 |
- | Moldavia | 7 |
2 | Gibraltar | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rumanía | 48 |
2 | Kazajistán | 46 |
3 | Inglaterra | 41 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 2 |
- | Polonia | 2 |
2 | Letonia | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1471 |
2 | Rumanía | 1140 |
3 | Albania | 1138 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 94 |
2 | Noruega | 92 |
3 | Albania | 91 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1559 |
2 | Rumanía | 1295 |
3 | Albania | 1257 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Polonia | 18 |
2 | Noruega | 16 |
3 | Inglaterra | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Estonia | 76.9 |
2 | Liechtenstein | 75.0 |
3 | Gales | 68.4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gibraltar | 42 |
2 | San Marino | 37 |
3 | Islas Feroe | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | R. Checa | 134 |
2 | Inglaterra | 104 |
3 | Rumanía | 84 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00