Clasificacion Mundial Europa

Equipos Pases buenos

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 1471Pases buenos 735.50Por partido
2 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía Rumania 1140 570.00
3 Escudo/Bandera Albania Albania Albania 1138 569.00
4 Escudo/Bandera Gales Gales Gales 1097 548.50
5 Escudo/Bandera Noruega Noruega Noruega 1091 545.50
6 Escudo/Bandera Israel Israel Israel 970 485.00
7 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 962 481.00
8 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 879 439.50
9 Escudo/Bandera Malta Malta Malta 800 400.00
10 Escudo/Bandera Chipre Chipre Chipre 790 395.00
11 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro Montenegro 781 390.50
12 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia Finlandia 769 384.50
13 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán Kazajistán 714 357.00
14 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte Macedonia 654 327.00
15 Escudo/Bandera Letonia Letonia Letonia 630 315.00
16 Escudo/Bandera Lituania Lituania Lituania 575 287.50
17 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia Bosnia 510 255.00
18 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia Moldavia 474 237.00
19 Escudo/Bandera Estonia Estonia Estonia 432 216.00
20 Escudo/Bandera San Marino San Marino San Marino 377 188.50
21 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe Islas Feroe 350 175.00
22 Escudo/Bandera Andorra Andorra Andorra 306 153.00
23 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein Lietchtenstein 290 145.00
24 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar Gibraltar 215 107.50
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.