Rankings
Goles
-
1Tolima Colombia39 Goles
-
2Santa Fe Colombia29
-
3Junior Colombia28
Goles encajados
-
1Atlético Bucaramanga Colombia33 Goles encajados
-
-Envigado Colombia33
-
2Jaguares FC Colombia29
Disparos
-
1Millonarios Colombia301 Disparos
-
2Medellín Colombia299
-
3La Equidad Colombia284
Disparos recibidos
-
1Tolima Colombia395 Disparos recibidos
-
2Atlético Bucaramanga Colombia364
-
3Nacional Colombia359
Faltas cometidas
-
1La Equidad Colombia407 Faltas cometidas
-
2Envigado Colombia374
-
3Junior Colombia347
Faltas recibidas
-
1Nacional Colombia306 Faltas recibidas
-
2Pasto Colombia293
-
3Tolima Colombia290
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 60 |
2 | Nacional | 54 |
3 | Junior | 53 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cortulúa | 12.27 |
2 | Rionegro Águilas | 12.26 |
3 | Jaguares FC | 12.13 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 30 |
2 | Nacional | 24 |
3 | Atlético Bucaramanga | 22 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 219 |
2 | Nacional | 181 |
- | Millonarios | 181 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 387 |
2 | Millonarios | 372 |
3 | Nacional | 337 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 191 |
2 | Tolima | 168 |
3 | Nacional | 156 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pasto | 59.23 |
2 | La Equidad | 59.03 |
3 | Rionegro Águilas | 58.02 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1189 |
2 | La Equidad | 1138 |
3 | Envigado | 1128 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 52.11 |
2 | Atlético Bucaramanga | 52.02 |
3 | Deportivo Cali | 51.74 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 327 |
2 | Envigado | 320 |
3 | Medellín | 318 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 662 |
2 | Envigado | 618 |
3 | La Equidad | 588 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Once Caldas | 54.29 |
2 | Nacional | 53.95 |
3 | Deportivo Cali | 52.83 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 899 |
2 | Millonarios | 823 |
3 | Junior | 822 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 53.56 |
2 | Pasto | 51.84 |
3 | Rionegro Águilas | 51.67 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 29 |
- | Envigado | 29 |
2 | Santa Fe | 25 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 8 |
2 | Jaguares FC | 6 |
3 | Rionegro Águilas | 5 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 7 |
- | Envigado | 7 |
2 | Alianza FC | 6 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 11 |
2 | América de Cali | 10 |
- | La Equidad | 10 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 9 |
- | Tolima | 9 |
2 | Junior | 7 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 8 |
2 | Alianza FC | 7 |
- | Medellín | 7 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 6 |
- | La Equidad | 6 |
2 | Nacional | 5 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 100 |
- | Alianza FC | 100 |
- | Nacional | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 23.53 |
2 | Unión Magdalena | 22.22 |
3 | Deportivo Cali | 21.43 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 3 |
2 | Santa Fe | 2 |
3 | Nacional | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 16.53 |
2 | Jaguares FC | 15.97 |
3 | Nacional | 14.87 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 363 |
2 | Millonarios | 352 |
3 | Junior | 330 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 128 |
2 | Junior | 122 |
3 | Millonarios | 108 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 460 |
2 | La Equidad | 456 |
3 | Junior | 452 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 29.02 |
2 | Deportivo Cali | 27 |
3 | Junior | 26.99 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 2231 |
2 | Tolima | 2204 |
3 | Junior | 2115 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 969 |
2 | Atlético Bucaramanga | 952 |
3 | Tolima | 859 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 68.28 |
2 | Cortulúa | 63.61 |
3 | Deportivo Cali | 62.57 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 74.9 |
2 | Nacional | 71.89 |
3 | Deportivo Cali | 69.02 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 5694 |
2 | Nacional | 4834 |
3 | La Equidad | 4207 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 1968 |
2 | Atlético Bucaramanga | 1942 |
3 | Millonarios | 1908 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 7602 |
2 | Nacional | 6724 |
3 | La Equidad | 6175 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Pereira | 51.24 |
2 | Alianza FC | 50.82 |
3 | Atlético Bucaramanga | 48.94 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 90.49 |
2 | Santa Fe | 90.45 |
3 | Millonarios | 89.59 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 4912 |
2 | Tolima | 4739 |
3 | Millonarios | 4655 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 584 |
2 | Atlético Bucaramanga | 571 |
3 | Junior | 555 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 5428 |
2 | Tolima | 5323 |
3 | Millonarios | 5196 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 10241 |
2 | Nacional | 9658 |
3 | Tolima | 8722 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 324 |
2 | Tolima | 315 |
3 | Medellín | 294 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 12338 |
2 | Nacional | 11755 |
3 | Tolima | 10926 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 83 |
2 | Nacional | 82.16 |
3 | Santa Fe | 80.04 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 61 |
2 | Nacional | 60 |
3 | Atlético Bucaramanga | 55 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 7 |
- | Santa Fe | 7 |
2 | Tolima | 6 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 3 |
- | Nacional | 3 |
- | Envigado | 3 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 77 |
2 | Tolima | 63 |
- | Unión Magdalena | 63 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 |
2 | Tolima | 5 |
3 | América de Cali | 4 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 184 |
2 | Millonarios | 175 |
3 | La Equidad | 162 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 126 |
2 | La Equidad | 122 |
3 | Nacional | 117 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 7 |
2 | Deportivo Cali | 6 |
- | Jaguares FC | 6 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 104 |
2 | Millonarios | 83 |
3 | Once Caldas | 78 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 9 |
2 | Alianza FC | 7 |
- | Deportivo Cali | 7 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 19 |
2 | Tolima | 9 |
- | Santa Fe | 9 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 48.61 |
2 | Deportivo Pereira | 46.47 |
3 | Santa Fe | 46.19 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 57.69 |
2 | Tolima | 50 |
3 | Medellín | 44 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 15 |
2 | Tolima | 14 |
3 | Nacional | 11 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 32 |
2 | Tolima | 23 |
3 | Pasto | 22 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 144 |
2 | Nacional | 131 |
3 | Junior | 126 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 1586 |
2 | Tolima | 1561 |
3 | Nacional | 1534 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 3527 |
2 | Millonarios | 3430 |
3 | Nacional | 3411 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 3 |
2 | Tolima | 2 |
3 | Rionegro Águilas | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 395 |
2 | Millonarios | 378 |
3 | Envigado | 370 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 267 |
2 | Millonarios | 263 |
3 | Atlético Bucaramanga | 258 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 70.51 |
2 | Once Caldas | 70.1 |
3 | Atlético Bucaramanga | 69.92 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 250 |
2 | Junior | 226 |
3 | Tolima | 200 |
Actualizado a las