
Liga Águila II 2018
Resultados
Viernes 9 de Noviembre Jornada 19
Sábado 10 de Noviembre Jornada 19
Domingo 11 de Noviembre Jornada 19
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | G E P G G | ||
| 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | P G E P G | ||
| 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | P G G E P | ||
| 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | G G P G P | ||
| 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 10 | G G G E E | ||
| 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 17 | 15 | G P E G P | ||
| 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | P P G E G | ||
| 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 13 | 14 | P P G G G | ||
| 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | G G P E E | ||
| 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | G P G P G | ||
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | G G E P P | ||
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | P G E E G | ||
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | G P P G E | ||
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | G P E P E | ||
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | P G P G P | ||
| 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 | P G P P P | ||
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | P E G G E | ||
| 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | -10 | P E E E P | ||
| 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | -16 | P P P E G | ||
| 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 | P P P P E |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Cano |
|
16 | ||||||
| 2 | Marco Pérez |
|
15 | ||||||
| 3 | Michael Rangel |
|
10 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Cano |
|
84 | ||||||
| 2 | Marco Pérez |
|
68 | ||||||
| 3 | Aristeguieta |
|
54 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherman Cárdenas |
|
7 | ||||||
| 1 | Andrés Ricaurte |
|
7 | ||||||
| 2 | Teófilo Gutiérrez |
|
6 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Ricaurte |
|
1204 | ||||||
| 2 | Carlos Robles |
|
1166 | ||||||
| 3 | Sebastián Gómez |
|
1033 | ||||||



