Concacaf Champions League
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Santos Laguna 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 Saprissa 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 W Connection | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Tigres | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 Herediano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
3 Isidro Metapán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Gallos Blancos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 San Francisco 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 Hankook Verdes 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Galaxy | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 Central FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 Comunicaciones | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 América | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 Motagua | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 Walter Ferretti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Seattle Sounders | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 CD Olimpia 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 Vancouver Whitecaps 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Real Salt Lake | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 Municipal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 Santa Tecla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 DC United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 Árabe Unido | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 Montego Bay | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00