ClasificaciónConference League 2025/2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|
1
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | G G G E |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | G G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | G E |
|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | G E G G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | E G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | G G |
|
|
|
3
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | G G G P |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | G G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | G P |
|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | G P G G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | P G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | G G |
|
|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | G G G P |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | G P |
|
|
|
6
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | G E E G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | G G |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | E E |
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | G G E E |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | G E |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | G E |
|
|
|
8
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | E E G G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | E G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | E G |
|
|
9
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | G E E G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G G |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | E E |
|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | P G E G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | G E |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P G |
|
|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | G P E G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | G E |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | P G |
|
|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | G E G P |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | G G |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | E P |
|
|
|
13
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | G G E P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | G E |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | G P |
|
|
14
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | P E G G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | E G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P G |
|
|
15
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | P E G G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | E G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P G |
|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | G P P G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | G G |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | P P |
|
|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | G G P P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | G P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | G P |
|
|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | G P G P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | P G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | G P |
|
|
|
19
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | G P P G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | G G |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | P P |
|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | P G P G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G G |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | P P |
|
|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | P E E G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | P G |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | E E |
|
|
|
22
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | E E G P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | E G |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | E P |
|
|
23
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | G E P E |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | G P |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | E E |
|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | P G E E |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | G E |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | P E |
|
|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | P G E P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | G E |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | P P |
|
|
|
26
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | P G E P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | G E |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | P P |
|
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | P P G P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | P G |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | P P |
|
|
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | P G P P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | P P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | G P |
|
|
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | P P P G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | P G |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | P P |
|
|
|
30
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | P P P G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | P G |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | P P |
|
|
31
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | E E P P |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | E P |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | E P |
|
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | P E P E |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | E E |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | P P |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | P P E E |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | P E |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | P E |
|
|
|
34
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | E P P P |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | E P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | P P |
|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | P P E P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | P P |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | P E |
|
|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | P P P P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | P P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | P P |
|
|