ClasificaciónCopa MX Apertura 2018
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| Resultados del grupo 1 | |||||||||
| Grupo 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Resultados del grupo 2 | |||||||||
| Grupo 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Resultados del grupo 3 | |||||||||
| Grupo 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Resultados del grupo 4 | |||||||||
| Grupo 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Resultados del grupo 5 | |||||||||
| Grupo 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Resultados del grupo 6 | |||||||||
| Grupo 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| Resultados del grupo 7 | |||||||||
| Grupo 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Resultados del grupo 8 | |||||||||
| Grupo 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Resultados del grupo 9 | |||||||||
Actualizado a las