Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Olympiacos | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 19 | 47 | 10 | 41 | 9 |
2 PAOK | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 37 | 41 | 8 | 27 | 29 |
3 Atromitos 1 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 25 | 29 | 6 | 25 | 19 |
4 Panathinaikos 1 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 28 | 29 | 14 | 28 | 14 |
5 Asteras Tripolis | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 35 | 21 | 14 | 25 | 21 |
6 OFI Creta | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 | 16 | 14 | 14 | 25 |
7 Ergotelis FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 40 | 15 | 22 | 24 | 18 |
8 Panetolikos 2 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 33 | 22 | 7 | 10 | 26 |
9 Levadiakos FC 2 | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 61 | 27 | 20 | 15 | 41 |
10 Panthrakikos FC 2 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | 23 | 22 | 16 | 30 |
11 PAS Giannina 2 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 34 | 43 | 18 | 14 | 16 | 29 |
12 Kalloni | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 31 | 62 | 18 | 25 | 13 | 37 |
13 Panionios | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 42 | 21 | 13 | 12 | 29 |
14 Platanias | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 48 | 22 | 17 | 17 | 31 |
15 Veria 2 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 51 | 15 | 27 | 16 | 24 |
16 Xanthi | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 54 | 27 | 19 | 17 | 35 |
17 Apollon Smyrnis 2 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 54 | 24 | 27 | 19 | 27 |
18 Aris | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 26 | 53 | 2 | 18 | 24 | 35 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00