Grecia
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panathinaikos | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 38 | 12 | 19 | 6 | 19 | 6 |
2 AEK Atenas | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 51 | 14 | 29 | 6 | 22 | 8 |
3 Olympiacos | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 53 | 14 | 31 | 6 | 22 | 8 |
4 PAOK | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 15 | 24 | 7 | 19 | 8 |
5 Aris 1 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 24 | 26 | 9 | 12 | 15 |
6 Volos 1 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 38 | 17 | 25 | 14 | 13 |
7 Panetolikos 1 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 38 | 10 | 17 | 16 | 21 |
8 Atromitos 1 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 29 | 13 | 10 | 12 | 19 |
9 OFI Creta | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 | 6 | 17 | 17 | 17 |
10 Asteras Tripolis | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 | 30 | 12 | 7 | 7 | 23 |
11 PAS Giannina | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 24 | 41 | 13 | 19 | 11 | 22 |
12 ionikos 1 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 42 | 9 | 19 | 7 | 23 |
13 Lamia FC 1 | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 13 | 45 | 9 | 25 | 4 | 20 |
14 Levadiakos FC | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 | 38 | 9 | 14 | 5 | 24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00