Grecia
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Olympiacos | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | 18 | 6 | 14 | 6 |
2 AEK Atenas 1 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 | 3 | 12 | 9 |
3 Panathinaikos 1 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 10 | 5 | 10 | 7 |
4 PAOK | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 14 | 12 | 19 | 8 |
5 Aris | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 13 | 7 | 9 | 15 |
6 Asteras Tripolis 2 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | 11 | 8 | 9 | 10 |
7 OFI Creta | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 Panetolikos 2 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 |
9 Atromitos | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | 9 | 12 | 14 | 12 |
10 Volos 2 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 31 | 7 | 17 | 9 | 14 |
11 Levadiakos FC 1 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | 8 | 12 | 12 | 14 |
12 Panserraikos FC 1 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | 12 | 16 | 9 | 15 |
13 Athens Kallithea | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 16 | 29 | 10 | 17 | 6 | 12 |
14 Lamia FC | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 26 | 3 | 13 | 7 | 13 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00