18' Gol Deulofeu
24' Cambio Sale Bryan Oviedo entra Brendan Galloway
30' Gol Koné
54' Gol Coates
52' Tarjeta Amarilla John Stones
53' Tarjeta Amarilla Deulofeu
59' Gol Lukaku
61' Gol Koné
64' Cambio Sale Deulofeu entra Mirallas
75' Gol Koné
77' Cambio Sale Lukaku entra Osman
90' Tarjeta Amarilla Brendan Galloway
El español anotó un tanto y dio una asistencia y el marfileño logró un hat-trick para liderar el triunfo del Everton, que rompe su racha de dos derrotas cosecutivas.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Howard | ||||
Coleman | ||||
John Stones | ||||
Ramiro Funes Mori | ||||
Bryan Oviedo | ||||
McCarthy | ||||
Barry | ||||
Barkley | ||||
Koné | x 3 | |||
Deulofeu | ||||
Lukaku |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pantilimon | ||||
Coates | ||||
Brown | ||||
Jones | ||||
van Aanholt | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
M'Vila | ||||
Adam Johnson | ||||
Catermole | ||||
Defoe | ||||
Fletcher |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Brendan Galloway | ||||
Mirallas | ||||
Osman | ||||
Joel | ||||
Gibson | ||||
Lennon | ||||
Naismith |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Larsson | ||||
Rodwell | ||||
Watmore | ||||
Jordi Gómez | ||||
Lens | ||||
Graham | ||||
Mannone |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00