Skrtel marcó en propia puerta el primer gol del conjunto local y Wijnaldum sentenció en el 93'. Cuarta derrota del Liverpool en la Premier.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Elliot | ||||
Janmaat | ||||
Coloccini | ||||
Mbemba | ||||
Dummett | ||||
Sissoko | ||||
Anita | ||||
Wijnaldum | ||||
Colback | ||||
De Jong | ||||
P. Cissé |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mignolet | ||||
Clyne | ||||
Skrtel | ||||
Lovren | ||||
Alberto Moreno | ||||
Lucas Leiva | ||||
Joe Allen | ||||
Milner | ||||
Ibe | ||||
Roberto Firmino | ||||
Benteke |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Yoan Gouffran | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Thauvin | ||||
Karl Darlow | ||||
Mitrovic |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Divock Origi | ||||
Sturridge | ||||
Lallana | ||||
Connor Randell | ||||
K. Touré | ||||
Henderson | ||||
Bogdan |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00