Inglaterra
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Courtois | ||||
Ivanovic | ||||
Zouma | ||||
Terry | ||||
Azpilicueta | ||||
Matic | ||||
William | ||||
Cesc | ||||
Oscar | ||||
Pedro | ||||
Diego Costa |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pantilimon | ||||
Jones | ||||
O'Shea | ||||
Kaboul | ||||
van Aanholt | ||||
Coates | ||||
M'Vila | ||||
Rodwell | ||||
Defoe | ||||
Toivonen | ||||
Watmore |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Obi Mikel | ||||
Ramires | ||||
Rémy | ||||
Cahill | ||||
Begovic | ||||
Rahman | ||||
Bertrand Traore |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Adam Johnson | ||||
Graham | ||||
Borini | ||||
Fletcher | ||||
Jordi Gómez | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
Mannone |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00