Benteke hizo el tanto de los reds al comienzo de la segunda parte que pone a los de Klopp séptimos, empatados con el Manchester United.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mannone | ||||
Jones | ||||
Brown | ||||
van Aanholt | ||||
Coates | ||||
Catermole | ||||
M'Vila | ||||
Rodwell | ||||
Adam Johnson | ||||
Defoe | ||||
Borini |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mignolet | ||||
Clyne | ||||
Lovren | ||||
Sakho | ||||
Alberto Moreno | ||||
Emre Can | ||||
Lallana | ||||
Henderson | ||||
Coutinho | ||||
Benteke | ||||
Roberto Firmino |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
DeAndre Yedlin | ||||
Watmore | ||||
Lens | ||||
Beadling | ||||
Pantilimon | ||||
Graham | ||||
Toivonen |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lucas Leiva | ||||
K. Touré | ||||
Ibe | ||||
Connor Randell | ||||
Bogdan | ||||
João Carlos |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00