Martial adelantó al conjunto local en el arranque de la segunda mitad, Sigurdsson empató poco después y Rooney resolvió con un taconazo.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
De Gea | ||||
Smalling | ||||
Jones | ||||
Blind | ||||
Schneiderlin | ||||
Schweinsteiger | ||||
Mata | ||||
Ashley Young | ||||
Ander Herrera | ||||
Anthony Martial | ||||
Rooney |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fabianski | ||||
Rangel | ||||
Fernández | ||||
A. Williams | ||||
Neil Taylor | ||||
Cork | ||||
Ki Sung Yueng | ||||
Sigurdsson | ||||
Britton | ||||
Routledge | ||||
Ayew |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Patrick McNair | ||||
Darmian | ||||
Carrick | ||||
Andreas Pereira | ||||
Depay | ||||
Romero | ||||
Fellaini |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Modou Barrow | ||||
Gomis | ||||
Montero | ||||
Jordi Amat | ||||
Nordfeldt | ||||
Grimes | ||||
Naughton |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00