Lennon y Alli firmaron dos golazos pero hubo reparto de puntos. El Everton, algo mejor en la segunda mitad. El Manchester United ya acecha al Tottenham.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Howard | ||||
Coleman | ||||
John Stones | ||||
Ramiro Funes Mori | ||||
Baines | ||||
Barkley | ||||
Barry | ||||
Cleverley | ||||
Lennon | ||||
Lukaku | ||||
Koné |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lloris | ||||
Walker | ||||
Alderweireld | ||||
Vertonghen | ||||
Ben Davies | ||||
Eric Dier | ||||
Thomas Carroll | ||||
Eriksen | ||||
Bamidele Alli | ||||
Lamela | ||||
Kane |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Deulofeu | ||||
Besic | ||||
Brendan Galloway | ||||
Joel | ||||
Jagielka | ||||
Mirallas | ||||
Osman |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Josh Onomah | ||||
Son Heung-Min | ||||
Chadli | ||||
Danny Rose | ||||
Bentaleb | ||||
Vorm | ||||
Trippier |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00