Diego Costa, desquiciado, no supo sentenciar con 2-1. Había marcado Azpilicueta. Los goles de Gardner y McClean rescatan un punto para el West Bromwich Albion.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Courtois | ||||
Ivanovic | ||||
Zouma | ||||
Terry | ||||
Azpilicueta | ||||
Obi Mikel | ||||
William | ||||
Oscar | ||||
Cesc | ||||
Diego Costa | ||||
Pedro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Myhill | ||||
Dawson | ||||
Michael Duff | ||||
Olsson | ||||
Evans | ||||
Brunt | ||||
Fletcher | ||||
McClean | ||||
Yacob | ||||
Morrison | ||||
Rondón |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matic | ||||
Kenedy | ||||
Loftus-Cheek | ||||
Begovic | ||||
Ramires | ||||
Rémy | ||||
Cahill |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Berahino | ||||
Gardner | ||||
Sessegnon | ||||
Ben Foster | ||||
James Chester | ||||
Anichebe | ||||
McManaman |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00