Sigurdsson y Ayew ponen al equipo galés a cuatro puntos del descenso (25 puntos) que lo marca el Newcastle con 21.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Howard | ||||
John Stones | ||||
Ramiro Funes Mori | ||||
Baines | ||||
Bryan Oviedo | ||||
Barry | ||||
Barkley | ||||
Besic | ||||
Mirallas | ||||
Deulofeu | ||||
Lukaku |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fabianski | ||||
Fernández | ||||
A. Williams | ||||
Neil Taylor | ||||
Rangel | ||||
Cork | ||||
Britton | ||||
Ki Sung Yueng | ||||
Sigurdsson | ||||
Ayew | ||||
Routledge |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Coleman | ||||
Cleverley | ||||
Pienaar | ||||
Joel | ||||
Koné | ||||
Lennon | ||||
Osman |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Naughton | ||||
Éder | ||||
Jordi Amat | ||||
Modou Barrow | ||||
Emnes | ||||
Nordfeldt | ||||
Montero |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00