Los Citizens arrasaron en casa con el Aston Villa, con una buena dupleta del Kun Agüero, y gracias al triunfo miran de cerca al puntero Leicester.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hart | ||||
Sagna | ||||
Kompany | ||||
Otamendi | ||||
Clichy | ||||
Fernandinho | ||||
Jesús Navas | ||||
Yaya Toure | ||||
David Silva | ||||
Aguero | x 2 | |||
Wilfried Bony |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guzan | ||||
Richards | ||||
Lescott | ||||
Clark | ||||
Huton | ||||
Cissokho | ||||
Ashley Westwood | ||||
Idrissa Gueye | ||||
Veretout | ||||
Agbonlahor | ||||
J. Ayew |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Manuel Garcia | ||||
K. Iheanacho | ||||
Sterling | ||||
Zabaleta | ||||
Kolarov | ||||
Caballero | ||||
Mangala |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bacuna | ||||
Gestede | ||||
Sinclair | ||||
Okore | ||||
Carles Gil | ||||
Bunn | ||||
Lyden |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00