Con goles de Fernando, De Bruyne, Agüero y Kolarov, los ciudadanos superaron por 4-0 al Bournemouth. El City es cuarto con 54 unidades.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Boruc | ||||
Francis Simon | ||||
Steve Cook | ||||
Daniels | ||||
Adam Smith | ||||
O'Kane | ||||
Surman | ||||
Matt Ritchie | ||||
Grabban | ||||
Max Gradel | ||||
King |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Caballero | ||||
Zabaleta | ||||
Otamendi | ||||
Mangala | ||||
Clichy | ||||
Fernando | ||||
Fernandinho | ||||
Jesús Navas | ||||
David Silva | ||||
De Bruyne | ||||
Aguero |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Elphick | ||||
Gosling | ||||
Marc Pugh | ||||
Glenn Murray | ||||
Iturbe | ||||
Federici | ||||
Distin |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Nasri | ||||
Kolarov | ||||
K. Iheanacho | ||||
Sagna | ||||
Wilfried Bony | ||||
Demichelis | ||||
R. Wright |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00