Un doblete de Payet antes del descanso deja al West Ham en quinta posición de la liga inglesa a dos puntos del segundo, el Leicester.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Randolph | ||||
Tomkins | ||||
Reid | ||||
Cresswell | ||||
Ogbonna | ||||
Noble | ||||
Kouyaté | ||||
Payet | x 2 | |||
Lanzini | ||||
Víctor Moses | ||||
Diafra Sakho |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Krul | ||||
Janmaat | ||||
Mbemba | ||||
Coloccini | ||||
Haidara | ||||
Colback | ||||
Sissoko | ||||
Anita | ||||
Wijnaldum | ||||
Thauvin | ||||
P. Cissé |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jenkinson | ||||
Obiang | ||||
Carroll | ||||
Spiegel | ||||
Collins | ||||
Jelavic | ||||
Michail Antonio |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
R. Aarons | ||||
De Jong | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Karl Darlow | ||||
Yoan Gouffran | ||||
Obertan | ||||
Jamaal Lascelles |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00