6' Gol Sterling
10' Gol Wilfried Bony
28' Gol Sterling
25' Tarjeta Amarilla Sagna
41' Tarjeta Amarilla Otamendi
47' Gol Sterling
45' Cambio Sale Yaya Toure entra Fernando
61' Cambio Sale De Bruyne entra Nasri
77' Cambio Sale Sterling entra K. Iheanacho
88' Gol Wilfried Bony
El equipo de Pellegrini no especuló y se deshizo del Bournemouth con un gran partido de Sterling y un doblete de Bony. También marcó Murray.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hart | ||||
Zabaleta | ||||
Otamendi | ||||
Mangala | ||||
Sagna | ||||
Fernandinho | ||||
Jesús Navas | ||||
Yaya Toure | ||||
De Bruyne | ||||
Wilfried Bony | x 2 | |||
Sterling | x 3 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Federici | ||||
Francis Simon | ||||
Steve Cook | ||||
Distin | ||||
Daniels | ||||
Adam Smith | ||||
Gosling | ||||
Surman | ||||
Matt Ritchie | ||||
O'Kane | ||||
Glenn Murray |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fernando | ||||
K. Iheanacho | ||||
Nasri | ||||
Kompany | ||||
Caballero | ||||
Demichelis | ||||
Patrick Roberts |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Marc Pugh | ||||
MacDonald | ||||
King | ||||
Tomlin | ||||
Yann Kermorgant | ||||
Bennett | ||||
Baily Cargill |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00