Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guzan | ||||
Chambers | ||||
Ben Gibson | ||||
Fabio Da Silva | ||||
Barragán | ||||
Marten de Roon | ||||
Clayton | ||||
Gastón Ramírez | ||||
Forshaw | ||||
Adama Traore | ||||
Negredo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Schmeichel | ||||
Simpson | ||||
Morgan | ||||
Huth | ||||
Fuchs | ||||
Amartey | ||||
Andy King | ||||
Nampalys Mendy | ||||
Mahrez | ||||
Ulloa | ||||
Okazaki |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Friend | ||||
Leadbitter | ||||
Downing | ||||
Dimitrios Konstantopoulos | ||||
Bernardo | ||||
Jordan Rhodes | ||||
Stuani |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Albrighton | ||||
Gray | ||||
Musa | ||||
Wasilewski | ||||
Luis Hernández | ||||
Ben Chilwell | ||||
Zieler |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00