Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Adrián | ||||
Collins | ||||
Reid | ||||
Ogbonna | ||||
Sam Byram | ||||
Obiang | ||||
Kouyaté | ||||
Michail Antonio | ||||
Payet | ||||
Noble | ||||
Gökhan Töre |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Víctor Valdés | ||||
Barragán | ||||
Chambers | ||||
Ben Gibson | ||||
Friend | ||||
Marten de Roon | ||||
Forshaw | ||||
Downing | ||||
Stuani | ||||
Fischer | ||||
Jordan Rhodes |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Arbeloa | ||||
Lanzini | ||||
Zaza | ||||
Edimilson Fernandes | ||||
Randolph | ||||
Feghouli | ||||
Ashley Fletcher |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gastón Ramírez | ||||
Negredo | ||||
Adama Traore | ||||
Daniel Sánchez | ||||
Bernardo | ||||
Clayton | ||||
Guzan |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00