Rankings
Goles
-
1M. City Inglaterra91 Goles
-
2Liverpool Inglaterra86
-
3Arsenal Inglaterra73
Goles encajados
-
1Fulham Inglaterra81 Goles encajados
-
2Huddersfield Town Reino Unido76
-
3Bournemouth Inglaterra70
Disparos
-
1M. City Inglaterra489 Disparos
-
2Liverpool Inglaterra434
-
3Chelsea Inglaterra408
Disparos recibidos
-
1Burnley Inglaterra652 Disparos recibidos
-
2Fulham Inglaterra587
-
3Brighton Inglaterra583
Faltas cometidas
-
1Brighton Inglaterra463 Faltas cometidas
-
2M. United Inglaterra433
-
-Watford Inglaterra433
Faltas recibidas
-
1Arsenal Inglaterra455 Faltas recibidas
-
2Bournemouth Inglaterra441
-
3Chelsea Inglaterra424
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 14.56 |
2 | Fulham | 13.8 |
3 | Bournemouth | 13.44 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 301 |
2 | M. City | 296 |
3 | Crystal Palace | 290 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 2316 |
2 | Cardiff City | 2273 |
3 | Leicester | 2256 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 4632 |
2 | Cardiff City | 4514 |
3 | Wolves | 4405 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1041 |
2 | Cardiff City | 983 |
3 | Newcastle | 924 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1049 |
2 | Cardiff City | 981 |
3 | Everton | 894 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 2090 |
2 | Cardiff City | 1964 |
3 | Everton | 1790 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Watford | 1443 |
2 | Crystal Palace | 1432 |
3 | Wolves | 1425 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1490 |
2 | West Ham | 1489 |
3 | Chelsea | 1482 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 2922 |
2 | West Ham | 2867 |
3 | Everton | 2842 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 71 |
2 | Huddersfield Town | 67 |
3 | Bournemouth | 64 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cardiff City | 14 |
- | Burnley | 14 |
2 | Wolves | 10 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 10 |
2 | Huddersfield Town | 7 |
- | Arsenal | 7 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 15 |
2 | Southampton | 14 |
- | Tottenham | 14 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 10 |
2 | M. United | 9 |
3 | Liverpool | 7 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 100 |
- | West Ham | 100 |
- | Burnley | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 19.61 |
2 | Brighton | 14.29 |
3 | M. United | 13.85 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3 |
- | Arsenal | 3 |
- | Leicester | 3 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 29.09 |
2 | Bournemouth | 27.41 |
3 | Cardiff City | 26.16 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 3869 |
2 | Huddersfield Town | 3846 |
3 | Everton | 3743 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 1256 |
2 | Huddersfield Town | 1195 |
3 | Burnley | 1189 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1709 |
2 | Cardiff City | 1642 |
3 | Newcastle | 1560 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cardiff City | 74.5 |
2 | Burnley | 67.18 |
3 | Southampton | 67.15 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 3581 |
2 | Huddersfield Town | 3465 |
3 | Everton | 3399 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 47.48 |
2 | Bournemouth | 47.29 |
3 | Fulham | 46.9 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 547 |
2 | Huddersfield Town | 531 |
3 | Cardiff City | 529 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 3 |
- | Watford | 3 |
- | Brighton | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 3 |
2 | M. United | 2 |
- | Southampton | 2 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 3 |
- | Watford | 3 |
- | Brighton | 3 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 12 |
2 | Crystal Palace | 11 |
3 | Bournemouth | 9 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 10 |
2 | Huddersfield Town | 8 |
3 | Cardiff City | 7 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 6090 |
2 | Huddersfield Town | 5959 |
3 | Liverpool | 5799 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 730 |
2 | West Ham | 723 |
3 | Wolves | 719 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 444 |
2 | Everton | 440 |
3 | Newcastle | 433 |