Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luke Ayling | 38 |
- | Schmeichel | 38 |
- | Ward-Prowse | 38 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Schmeichel | 3420 |
- | Ward-Prowse | 3420 |
- | Lloris | 3420 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jarrod Bowen | 24 |
- | Bertrand Traoré | 24 |
2 | Tanguy NDombele Alvaro | 22 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fabio Silva | 21 |
2 | Jay Rodríguez | 19 |
3 | Lamela | 18 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rui Patrício | 1 |
- | Forster | 1 |
- | Leno | 1 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | A. Robertson | 3683 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 3416 |
3 | Luke Ayling | 3352 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kane | 14 |
2 | Bruno Fernandes | 12 |
- | De Bruyne | 12 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 95 |
2 | Mason Mount | 87 |
3 | Shaw | 72 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adama Traoré | 153 |
2 | Franck Zambo | 96 |
- | Saint-Maximin | 96 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rashford | 81 |
2 | Pedro Neto | 65 |
3 | Adama Traoré | 63 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Michael Hector | 100 |
- | Ezri Konsa Ngoyo | 100 |
- | Rekeem Harper | 100 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luke Ayling | 38 |
- | Jack Stephens | 38 |
- | Dallas | 38 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ollie Watkins | 335 |
2 | Tomas Soucek | 308 |
3 | Wood | 294 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | 364 |
2 | Adama Traoré | 340 |
3 | James Tarkowski | 272 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | 672 |
2 | Adama Traoré | 595 |
3 | Ollie Watkins | 589 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bailey Peacock-Farrell | 100 |
- | Kelly | 100 |
- | Felipe Anderson | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wood | 201 |
2 | Tomas Soucek | 161 |
3 | Benteke | 156 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | 234 |
2 | Benteke | 205 |
3 | James Tarkowski | 165 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | 395 |
2 | Benteke | 361 |
3 | Wood | 355 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mustafi | 100 |
- | Rekeem Harper | 100 |
- | Oskar Buur | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ademola Lookman | 194 |
2 | Mane | 191 |
3 | Wilfred Zaha | 189 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adama Traoré | 267 |
2 | Mane | 207 |
3 | Grealish | 205 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adama Traoré | 445 |
2 | Mane | 398 |
3 | Franck Zambo | 383 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bailey Peacock-Farrell | 100 |
- | Kelly | 100 |
- | Felipe Anderson | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | 69 |
- | Hojbjerg | 69 |
2 | Douglas Luiz | 59 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grealish | 110 |
2 | Wilfred Zaha | 88 |
3 | Adama Traoré | 86 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 63 |
2 | Semi Ajayi | 60 |
3 | Ward-Prowse | 59 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 13 |
2 | John Fleck | 12 |
- | Basham | 12 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lloris | 10 |
- | Hojbjerg | 10 |
2 | Luke Ayling | 8 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Salah | 19 |
2 | Bamford | 13 |
3 | Matheus Pereira | 11 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 16 |
- | Kane | 16 |
2 | Vardy | 13 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Calvert-Lewin | 7 |
2 | Benteke | 6 |
- | Cavani | 6 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Salah | 20 |
2 | Kane | 19 |
3 | Bruno Fernandes | 17 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Matheus Pereira | 5 |
2 | Dallas | 4 |
- | Ward-Prowse | 4 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 9 |
2 | Vardy | 8 |
3 | Jorginho | 7 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicolas Pepe | 100 |
- | Wilfred Zaha | 100 |
- | Tielemans | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorginho | 100 |
- | Groß | 100 |
- | Milivojevic | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ward-Prowse | 4 |
2 | Kalvin Phillips | 1 |
- | Matheus Pereira | 1 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | A. Robertson | 234 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 230 |
3 | Ward-Prowse | 196 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 67 |
- | Groß | 67 |
2 | Mason Mount | 60 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 297 |
2 | A. Robertson | 294 |
3 | Ward-Prowse | 251 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brandon Williams | 100 |
- | Alderweireld | 100 |
- | Jorginho | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 629 |
2 | Aaron Ramsdale | 577 |
3 | Luke Ayling | 500 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 311 |
2 | Aaron Ramsdale | 281 |
3 | Nick Pope | 279 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 621 |
2 | Aaron Ramsdale | 574 |
3 | Nick Pope | 464 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 932 |
2 | Aaron Ramsdale | 855 |
3 | Nick Pope | 743 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Reiss Nelson | 129.41 |
2 | Gray | 111.11 |
3 | Fraser | 109.54 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ighalo | 100 |
- | Oskar Buur | 100 |
- | Neil Taylor | 100 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodrigo | 1420 |
2 | A. Robertson | 1412 |
3 | Bruno Fernandes | 1220 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 622 |
2 | Sam Johnstone | 542 |
3 | A. Robertson | 537 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | A. Robertson | 1949 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 1821 |
3 | Bruno Fernandes | 1721 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kelly | 100 |
- | Kayne Ramsey | 100 |
- | Allan Tchaptchet | 100 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gray | 100 |
- | Rekeem Harper | 100 |
- | Kenny | 100 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rúben Dias | 1511 |
2 | Lewis Dunk | 1505 |
3 | Michael Keane | 1297 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luke Ayling | 161 |
2 | Bednarek | 144 |
3 | Coufal | 131 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rúben Dias | 1587 |
2 | Lewis Dunk | 1573 |
3 | Bednarek | 1433 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bednarek | 84 |
2 | Josh Brownhill | 69 |
3 | Ruben Neves | 65 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodrigo | 2785 |
2 | Hojbjerg | 2765 |
3 | Rúben Dias | 2713 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ighalo | 100 |
- | Neil Taylor | 100 |
- | Kean | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vardy | 36 |
2 | Mane | 31 |
- | Ollie Watkins | 31 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lewis Dunk | 2 |
2 | Nicolas Pepe | 1 |
- | Cancelo | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lamela | 1 |
- | Ben White | 1 |
- | Tariq Lamptey | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Harry Maguire | 11 |
- | McGinn | 11 |
- | Conor Gallagher | 11 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lewis Dunk | 2 |
2 | Nicolas Pepe | 1 |
- | Cancelo | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Harry Maguire | 11 |
- | McGinn | 11 |
- | Conor Gallagher | 11 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kane | 53 |
2 | Salah | 52 |
3 | Bruno Fernandes | 51 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ward-Prowse | 20 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 18 |
3 | Bruno Fernandes | 16 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 10 |
2 | Jorginho | 9 |
- | Vardy | 9 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 11 |
2 | Lloris | 10 |
3 | Illan Meslier | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 37 |
2 | Salah | 36 |
3 | Kane | 28 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kane | 9 |
2 | Ollie Watkins | 7 |
3 | Michail Antonio | 6 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Charlie Taylor | 100 |
- | Rekeem Harper | 100 |
- | Tyrick Mitchell | 100 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hegazy | 100 |
2 | John Stones | 63.64 |
3 | Rüdiger | 57.89 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ederson Moraes | 19 |
2 | Edouard Mendy | 16 |
3 | Matt Targett | 15 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wood | 7 |
2 | Mane | 5 |
- | Michail Antonio | 5 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jack Harrison | 49 |
2 | Adama Traoré | 48 |
3 | De Bruyne | 45 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Johnstone | 363 |
2 | Emiliano Martínez | 356 |
3 | Aaron Ramsdale | 350 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 859 |
2 | A. Robertson | 767 |
3 | Bruno Fernandes | 723 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Basham | 5 |
2 | James Tarkowski | 4 |
3 | Semi Ajayi | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luke Ayling | 108 |
2 | Yves Bissouma | 104 |
3 | Hojbjerg | 98 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Yves Bissouma | 68 |
2 | Onyinye Ndidi | 63 |
3 | Luke Ayling | 61 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Yves Bissouma | 44 |
2 | Hojbjerg | 39 |
3 | Kalvin Phillips | 36 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luke Ayling | 47 |
- | Hojbjerg | 47 |
2 | Matt Targett | 44 |