Rankings
Goles
-
1Tottenham Inglaterra28 Goles
-
2Chelsea Inglaterra26
-
-Liverpool Inglaterra26
Goles encajados
-
1Wolves Inglaterra32 Goles encajados
-
2Leicester Inglaterra27
-
3Southampton Inglaterra25
Disparos
-
1M. City Inglaterra168 Disparos
-
2Tottenham Inglaterra149
-
3Liverpool Inglaterra148
Disparos recibidos
-
1Brentford Inglaterra237 Disparos recibidos
-
2Southampton Inglaterra235
-
3Leicester Inglaterra224
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra177 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra170
-
3Ipswich Town Inglaterra166
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra184 Faltas recibidas
-
2Newcastle Inglaterra173
-
3Southampton Inglaterra172
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 16.81 |
2 | Wolves | 16.75 |
3 | Aston Villa | 14.38 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 59.31 |
2 | Nottingham Forest | 55.85 |
3 | Aston Villa | 54.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 732 |
2 | Leicester | 729 |
3 | Crystal Palace | 697 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 710 |
2 | Everton | 691 |
3 | Nottingham Forest | 690 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 1439 |
2 | Bournemouth | 1381 |
3 | Crystal Palace | 1373 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 53.37 |
2 | Nottingham Forest | 52.51 |
3 | M. City | 51.84 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 228 |
- | Crystal Palace | 228 |
2 | Nottingham Forest | 198 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 235 |
2 | Nottingham Forest | 199 |
3 | Everton | 198 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 418 |
2 | Crystal Palace | 415 |
3 | Bournemouth | 401 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 53.54 |
2 | M. City | 52.8 |
3 | Wolves | 52.09 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 6 |
2 | Aston Villa | 5 |
- | Wolves | 5 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 5 |
2 | Chelsea | 3 |
- | Ipswich Town | 3 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 2 |
2 | Brentford | 1 |
- | Crystal Palace | 1 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 6 |
2 | Arsenal | 5 |
- | Brighton | 5 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 7 |
2 | Nottingham Forest | 5 |
3 | Arsenal | 4 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 4 |
- | Bournemouth | 4 |
2 | Brentford | 2 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 20 |
2 | Liverpool | 15.38 |
3 | Leicester | 12.5 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 237 |
2 | Bournemouth | 229 |
3 | Fulham | 224 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 311 |
2 | Tottenham | 301 |
3 | Bournemouth | 289 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1146 |
2 | Brentford | 1068 |
3 | Newcastle | 1010 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 425 |
2 | Everton | 403 |
3 | Bournemouth | 398 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 744 |
2 | Crystal Palace | 728 |
3 | Bournemouth | 707 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 69.06 |
2 | Nottingham Forest | 65.3 |
3 | Bournemouth | 64.07 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 85.66 |
2 | Southampton | 79.24 |
3 | Chelsea | 77.9 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1022 |
2 | Bournemouth | 971 |
3 | Everton | 919 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 57.56 |
2 | M. United | 54.19 |
3 | Brentford | 53.57 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3566 |
2 | M. United | 3324 |
3 | Chelsea | 3113 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 336 |
2 | Leicester | 335 |
3 | Southampton | 323 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3889 |
2 | M. United | 3639 |
3 | Chelsea | 3406 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 7400 |
2 | Liverpool | 5967 |
3 | Southampton | 5956 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 141 |
2 | Fulham | 125 |
3 | Crystal Palace | 121 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 8167 |
2 | Liverpool | 6952 |
3 | Southampton | 6756 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.61 |
2 | Southampton | 88.16 |
3 | Chelsea | 86.48 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 37 |
2 | Everton | 36 |
3 | Bournemouth | 30 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 3 |
2 | Nottingham Forest | 2 |
- | West Ham | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 47 |
2 | Southampton | 44 |
3 | Wolves | 36 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 1 |
- | West Ham | 1 |
2 | Nottingham Forest | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 46 |
2 | M. United | 36 |
- | Ipswich Town | 36 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 87 |
2 | Bournemouth | 76 |
3 | Crystal Palace | 71 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 5 |
2 | Liverpool | 4 |
3 | Arsenal | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 75 |
2 | Brighton | 61 |
3 | Bournemouth | 57 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 5 |
2 | Chelsea | 4 |
3 | Ipswich Town | 3 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 9 |
2 | M. United | 8 |
- | Chelsea | 8 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 53.85 |
2 | M. United | 46.15 |
3 | Nottingham Forest | 38.46 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 7 |
2 | M. United | 6 |
3 | Nottingham Forest | 5 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 8 |
- | Brighton | 8 |
2 | Crystal Palace | 7 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 737 |
2 | Crystal Palace | 696 |
3 | M. United | 685 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1758 |
2 | Bournemouth | 1722 |
3 | Brentford | 1705 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 4 |
2 | Everton | 3 |
- | Newcastle | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 286 |
2 | Crystal Palace | 284 |
3 | Wolves | 272 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 176 |
2 | Crystal Palace | 167 |
3 | Leicester | 159 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 117 |
2 | Wolves | 115 |
3 | Everton | 112 |