
Marcelino Núñez empieza a soñar con la Premier gracias a este gol: ¡inusual en su carrera!
AStv |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | G E G E G |
|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | E G G G G |
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | G G G E E |
|
|
| 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | G G P G G |
|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | G G G G G |
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | E G P P G |
|
|
| 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | P G G G G |
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | G G G G G |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | E G P G G |
|
|
| 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | G G G E P |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | P G P G E |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | P G G G P |
|
|
| 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | G E G P G |
|
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | G E G E P |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | G P P G G |
|
|
| 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | E E P G E |
|
15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | E G E E G |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | G P G P E |
|
|
| 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | G E G G P |
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | E G G G P |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | G E P E G |
|
|
| 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | E E P G E |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | G G G P E |
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | P G E E G |
|
|
| 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | G P P G E |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | G P G P E |
|
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | P P P P G |
|
|
| 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | E G G P G |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | E G P G P |
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | P P E G G |
|
|
| 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | P E P P E |
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | E P P E P |
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | E G G P E |
|
|
| 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | P P G G E |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | P G G G E |
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | E P P P G |
|
|
| 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | P G P G P |
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | G P G G G |
|
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | P G P P P |
|
|
| 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | P P E P P |
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | E G G E P |
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | E E P P P |
|
|
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | G P G G P |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | G P G G P |
|
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | P P P P G |
|
|
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | E G G P G |
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | P P E G P |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | E P P G G |
|
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | P P P P G |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | E P G P G |
|
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | G P P P P |
|
|
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | G G E P E |
|
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | P P G G P |
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | E P P E E |
|
|
| 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | P P P P P |
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | E G P P P |
|
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | P P G P P |
|
|
| 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 | P P P P P |
|
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | P E P P P |
|
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | -11 | E P P P P |
|
|




