Rankings
Goles
-
1Liverpool Inglaterra48 Goles
-
2Tottenham Inglaterra43
-
3Arsenal Inglaterra41
Goles encajados
-
1Wolves Inglaterra48 Goles encajados
-
2Southampton Inglaterra47
-
3Leicester Inglaterra46
Disparos
-
1M. City Inglaterra259 Disparos
-
2Liverpool Inglaterra253
-
3Bournemouth Inglaterra245
Disparos recibidos
-
1Southampton Inglaterra390 Disparos recibidos
-
2Brentford Inglaterra376
-
3Leicester Inglaterra361
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra282 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra269
-
3Southampton Inglaterra256
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra277 Faltas recibidas
-
2Aston Villa Inglaterra276
-
3Newcastle Inglaterra268
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 16.33 |
2 | M. City | 13.68 |
3 | Aston Villa | 13.11 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 56.9 |
2 | Fulham | 55.38 |
3 | Nottingham Forest | 54.01 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1199 |
2 | Crystal Palace | 1112 |
3 | Leicester | 1110 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1103 |
2 | Leicester | 1100 |
3 | Wolves | 1089 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2274 |
2 | Crystal Palace | 2215 |
3 | Leicester | 2210 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 51.99 |
2 | Aston Villa | 51.63 |
3 | Brentford | 51.39 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 364 |
2 | Bournemouth | 358 |
3 | Brentford | 317 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 353 |
2 | West Ham | 325 |
3 | Ipswich Town | 319 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 671 |
2 | Brentford | 670 |
3 | Crystal Palace | 668 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 56.39 |
2 | Southampton | 53.44 |
3 | Brighton | 53.11 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 858 |
2 | Bournemouth | 841 |
3 | Tottenham | 836 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 841 |
2 | Tottenham | 839 |
3 | Aston Villa | 814 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 52.94 |
2 | Aston Villa | 52.89 |
3 | Fulham | 52.42 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 41 |
- | Wolves | 41 |
2 | Leicester | 40 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 5 |
- | Ipswich Town | 5 |
- | Wolves | 5 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 3 |
2 | Leicester | 2 |
- | Crystal Palace | 2 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 7 |
- | Aston Villa | 7 |
- | Liverpool | 7 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 6 |
2 | Liverpool | 5 |
3 | Chelsea | 3 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 18.75 |
2 | West Ham | 11.11 |
3 | Liverpool | 10.42 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 2 |
2 | Bournemouth | 1 |
- | Brighton | 1 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 363 |
2 | Tottenham | 353 |
3 | Fulham | 348 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 473 |
2 | Bournemouth | 461 |
3 | Tottenham | 445 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1828 |
2 | Brentford | 1684 |
3 | Bournemouth | 1679 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 719 |
2 | Bournemouth | 684 |
3 | Wolves | 652 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1202 |
2 | Bournemouth | 1193 |
3 | Everton | 1175 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 66.23 |
2 | Bournemouth | 64.82 |
3 | Nottingham Forest | 64.15 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1641 |
2 | Crystal Palace | 1589 |
3 | Brentford | 1493 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 55.55 |
2 | M. United | 53.46 |
3 | Leicester | 52.88 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 5252 |
2 | M. United | 5234 |
3 | Chelsea | 4959 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 5759 |
2 | Southampton | 5731 |
3 | Chelsea | 5402 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 227 |
2 | Nottingham Forest | 204 |
3 | Bournemouth | 200 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.16 |
2 | Southampton | 86.9 |
3 | Chelsea | 86.84 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 57 |
2 | Everton | 53 |
3 | Arsenal | 47 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 3 |
- | Southampton | 3 |
2 | Aston Villa | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 61 |
2 | Chelsea | 60 |
3 | Ipswich Town | 55 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 1 |
- | Aston Villa | 1 |
- | Arsenal | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 64 |
2 | Chelsea | 61 |
3 | Ipswich Town | 57 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 133 |
2 | Bournemouth | 128 |
3 | Chelsea | 115 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 7 |
2 | Liverpool | 5 |
3 | Fulham | 4 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 6 |
- | Wolves | 6 |
2 | Ipswich Town | 5 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 15 |
2 | Bournemouth | 13 |
3 | Liverpool | 12 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 42.86 |
2 | Liverpool | 40 |
3 | Newcastle | 38.1 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 9 |
2 | Liverpool | 8 |
- | Newcastle | 8 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 12 |
2 | Tottenham | 10 |
- | Brighton | 10 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 167 |
2 | Tottenham | 163 |
3 | Aston Villa | 138 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1202 |
2 | Crystal Palace | 1124 |
3 | Newcastle | 1111 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2901 |
2 | Crystal Palace | 2794 |
3 | Brentford | 2719 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 6 |
2 | Southampton | 5 |
- | Newcastle | 5 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 456 |
2 | M. United | 448 |
3 | Wolves | 445 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 270 |
2 | Crystal Palace | 268 |
3 | Wolves | 256 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 189 |
2 | Crystal Palace | 188 |
3 | Leicester | 184 |