Rankings
Goles
-
1Estados Unidos Estados Unidos12 Goles
-
2Alemania Alemania9
-
-España España9
Goles encajados
-
1Zambia Zambia13 Goles encajados
-
2Australia Australia10
-
3España España8
Disparos
-
1España España94 Disparos
-
2Estados Unidos Estados Unidos72
-
3Alemania Alemania64
Disparos recibidos
-
1Brasil Brasil102 Disparos recibidos
-
2Alemania Alemania85
-
3Zambia Zambia74
Faltas cometidas
-
1Brasil Brasil71 Faltas cometidas
-
2Alemania Alemania65
-
3España España60
Faltas recibidas
-
1Estados Unidos Estados Unidos62 Faltas recibidas
-
2Brasil Brasil61
-
3España España51
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 75 |
2 | Francia | 64 |
- | Estados Unidos | 64 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 |
2 | Alemania | 7 |
3 | España | 5 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 102 |
2 | Estados Unidos | 78 |
3 | Alemania | 71 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 72 |
2 | España | 65 |
3 | Alemania | 55 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 136 |
2 | España | 130 |
3 | Alemania | 115 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 65 |
2 | Estados Unidos | 64 |
3 | Alemania | 60 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 58.18 |
2 | Estados Unidos | 52.94 |
3 | Canadá | 52.17 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 339 |
2 | Brasil | 330 |
3 | Alemania | 305 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 665 |
2 | Alemania | 631 |
3 | Estados Unidos | 609 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 55.67 |
2 | Francia | 54.46 |
3 | Canadá | 52.85 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 85 |
2 | Brasil | 71 |
3 | Canadá | 70 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 169 |
2 | Estados Unidos | 141 |
3 | Alemania | 139 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 60.28 |
2 | Francia | 58.82 |
3 | España | 55.46 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 259 |
2 | Estados Unidos | 254 |
3 | Alemania | 238 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 496 |
2 | Alemania | 492 |
3 | Estados Unidos | 468 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 54.27 |
2 | Canadá | 53.07 |
3 | Francia | 52.7 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5 |
2 | España | 3 |
- | Colombia Fem. Fútbol | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7 |
2 | Alemania | 6 |
3 | Brasil | 5 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 10 |
2 | España | 7 |
- | Alemania | 7 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Japón | 3 |
2 | Alemania | 2 |
- | Estados Unidos | 2 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 1 |
- | Japón | 1 |
- | Colombia Fem. Fútbol | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 100 |
- | Colombia Fem. Fútbol | 100 |
- | Australia | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Japón | 16.67 |
- | Colombia Fem. Fútbol | 16.67 |
2 | Australia | 14.29 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 22.58 |
2 | Nueva Zelanda | 20 |
3 | Zambia | 17.14 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 179 |
2 | Alemania | 81 |
- | Estados Unidos | 81 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 225 |
2 | Alemania | 100 |
- | Estados Unidos | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 599 |
2 | Brasil | 597 |
3 | Estados Unidos | 563 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 159 |
2 | Estados Unidos | 139 |
3 | España | 132 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 408 |
2 | Brasil | 365 |
3 | Estados Unidos | 286 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 81.87 |
2 | Estados Unidos | 73.69 |
3 | Francia | 73.19 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2822 |
2 | Estados Unidos | 1451 |
3 | Francia | 931 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 625 |
2 | Alemania | 527 |
3 | Estados Unidos | 518 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 3447 |
2 | Estados Unidos | 1969 |
3 | Alemania | 1443 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nigeria | 61.65 |
2 | Nueva Zelanda | 59.59 |
3 | Colombia Fem. Fútbol | 59.11 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 93.08 |
2 | Francia | 91.95 |
3 | España | 91.05 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1696 |
2 | Alemania | 1343 |
3 | España | 1170 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 204 |
2 | Alemania | 153 |
3 | Colombia Fem. Fútbol | 145 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1822 |
2 | Alemania | 1496 |
3 | España | 1285 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 3946 |
2 | Estados Unidos | 3128 |
3 | Alemania | 2240 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 4507 |
2 | Estados Unidos | 3691 |
3 | Alemania | 2839 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 87.55 |
2 | Estados Unidos | 84.75 |
3 | Francia | 82.77 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 20 |
2 | Estados Unidos | 18 |
3 | Brasil | 14 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colombia Fem. Fútbol | 1 |
- | Brasil | 1 |
- | Zambia | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Canadá | 0 |
- | Nueva Zelanda | 0 |
- | España | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 12 |
2 | Colombia Fem. Fútbol | 5 |
3 | Zambia | 4 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 47 |
2 | Estados Unidos | 32 |
- | Brasil | 32 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 47 |
2 | Estados Unidos | 40 |
3 | Alemania | 33 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 47 |
2 | Estados Unidos | 32 |
3 | Alemania | 22 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 5 |
2 | Estados Unidos | 4 |
- | Francia | 4 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colombia Fem. Fútbol | 56.41 |
2 | Estados Unidos | 55.56 |
3 | Australia | 54.84 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 66.67 |
2 | Canadá | 50 |
- | Alemania | 50 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4 |
2 | Alemania | 3 |
3 | Canadá | 2 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 4 |
2 | Alemania | 3 |
- | Colombia Fem. Fútbol | 3 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 66 |
2 | Estados Unidos | 36 |
3 | Alemania | 30 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 400 |
2 | Estados Unidos | 388 |
3 | España | 362 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 158 |
2 | Alemania | 140 |
3 | Estados Unidos | 120 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 107 |
2 | Alemania | 90 |
3 | Estados Unidos | 83 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nigeria | 76.36 |
2 | Francia | 71.83 |
3 | Estados Unidos | 69.17 |
Actualizado a las