Mexico Clausura
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tigres 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
2 América 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
3 León FC 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 Mazatlán Fútbol Club 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 Pachuca 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 Necaxa 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 Cruz Azul 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 Toluca 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
9 Pumas 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 Bravos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 Chivas 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
12 Xolos 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
13 Gallos Blancos 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
14 Atlético San Luis 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 |
15 Rayados 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
16 Atlas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 Puebla 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
18 Santos Laguna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00