Actualizado a las
Zona horaria CEST
Jornada 1 14 - 16 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 3 | ||
3 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 3 |
Jornada 3 28 Feb - 02 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
3 - 1 | ||
3 - 2 | ||
3 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 4 |
Jornada 5 14 - 16 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 0 | ||
3 - 1 |
Jornada 7 29 Mar - 01 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 |
Jornada 9 12 - 15 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 1 | ||
3 - 3 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 |
Jornada 11 25 - 28 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 1 | ||
5 - 1 | ||
0 - 4 | ||
2 - 2 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 |
Jornada 13 09 - 11 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 |
Jornada 15 17 - 19 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 3 | ||
0 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 |
Jornada 17 31 May - 20 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
6 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 |
Jornada 19 11 - 13 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
0 - 0 |
Jornada 21 20 - 22 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 2 | ||
3 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
2 - 0 |
Jornada 2 21 - 23 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
4 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 |
Jornada 4 07 - 10 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
0 - 3 | ||
0 - 1 | ||
1 - 4 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 5 |
Jornada 6 21 Mar - 29 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
0 - 2 | ||
1 - 4 | ||
4 - 2 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 | ||
0 - 2 |
Jornada 8 05 - 07 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
0 - 0 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
4 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 5 |
Jornada 10 19 - 22 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
0 - 2 | ||
0 - 3 | ||
0 - 2 | ||
5 - 0 | ||
0 - 4 | ||
7 - 0 |
Jornada 12 03 - 05 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
4 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 4 | ||
1 - 0 |
Jornada 14 14 May - 04 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
6 - 3 | ||
2 - 1 |
Jornada 16 24 - 26 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 4 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 0 |
Jornada 18 06 - 07 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
4 - 0 | ||
5 - 5 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 |
Jornada 20 15 - 16 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
1 - 4 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 |
Zona horaria CEST
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00