Rankings
Goles
-
1Real Madrid España75 Goles
-
2Atlético España70
-
-Barcelona España70
Goles encajados
-
1Espanyol España69 Goles encajados
-
2Elche España67
-
3Almería España65
Disparos
-
1Real Madrid España465 Disparos
-
2Barcelona España435
-
3Atlético España403
Disparos recibidos
-
1Real Valladolid España589 Disparos recibidos
-
2Elche España561
-
3Cádiz España551
Faltas cometidas
-
1R. Sociedad España621 Faltas cometidas
-
2Mallorca España611
-
3Getafe España600
Faltas recibidas
-
1Betis España535 Faltas recibidas
-
2Real Madrid España530
-
3Real Valladolid España516
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 64 |
2 | Real Madrid | 61 |
3 | Villarreal | 57 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 56 |
- | Real Madrid | 56 |
2 | Atlético | 51 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 524 |
2 | Barcelona | 452 |
3 | Atlético | 419 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 475 |
2 | Villarreal | 446 |
3 | Barcelona | 398 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 853 |
2 | Villarreal | 791 |
3 | Barcelona | 719 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 378 |
2 | Villarreal | 345 |
3 | Barcelona | 321 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mallorca | 60.12 |
2 | Villarreal | 56.38 |
3 | Osasuna | 56.05 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 2146 |
2 | Cádiz | 2110 |
3 | Rayo | 2094 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 2097 |
2 | Espanyol | 2059 |
3 | Valencia | 2040 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 4243 |
2 | Cádiz | 4068 |
3 | Valencia | 4063 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 54.81 |
2 | Espanyol | 52.63 |
3 | Barcelona | 52.07 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 721 |
2 | Mallorca | 678 |
3 | R. Sociedad | 668 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 59.27 |
2 | Barcelona | 56.37 |
3 | R. Sociedad | 54.26 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 1583 |
2 | Rayo | 1564 |
3 | Elche | 1474 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 1559 |
2 | Real Madrid | 1548 |
3 | Valencia | 1547 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 3012 |
2 | Valencia | 3002 |
3 | Rayo | 2988 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 53.92 |
2 | Espanyol | 52.97 |
3 | Betis | 52.35 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 28 |
2 | Atlético | 24 |
3 | Barcelona | 20 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 46 |
2 | Barcelona | 40 |
3 | Atlético | 36 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 68 |
2 | Atlético | 62 |
3 | Real Madrid | 57 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 18 |
2 | Celta | 9 |
3 | Atlético | 8 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 |
2 | Girona | 8 |
- | Betis | 8 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 |
2 | Getafe | 2 |
- | Rayo | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 17.37 |
2 | Espanyol | 16.4 |
3 | Real Madrid | 16.13 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 1252 |
2 | Osasuna | 1205 |
3 | Real Valladolid | 1146 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 84.51 |
2 | Barcelona | 81.76 |
3 | Villarreal | 77.2 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 11936 |
2 | Barcelona | 11543 |
3 | Villarreal | 7905 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 14124 |
2 | Barcelona | 14118 |
3 | Athletic | 10745 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Girona | 52.51 |
2 | Almería | 51.84 |
3 | Real Valladolid | 49.61 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 93.76 |
2 | Barcelona | 92.51 |
3 | Villarreal | 91.38 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 9297 |
2 | Barcelona | 8896 |
3 | Atlético | 8381 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Elche | 961 |
2 | Celta | 959 |
3 | Real Valladolid | 925 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 9916 |
2 | Barcelona | 9616 |
3 | Atlético | 9239 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 21108 |
2 | Barcelona | 20243 |
3 | Atlético | 15934 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Celta | 368 |
2 | Betis | 363 |
3 | Real Valladolid | 345 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 23466 |
2 | Barcelona | 22990 |
3 | Atlético | 18917 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 89.95 |
2 | Barcelona | 88.05 |
3 | Villarreal | 85.44 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 244 |
2 | Barcelona | 241 |
3 | Athletic | 230 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 221 |
2 | Atlético | 200 |
3 | Villarreal | 196 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 32 |
2 | Rayo | 24 |
3 | Villarreal | 22 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 12 |
2 | Girona | 9 |
- | Betis | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 181 |
2 | Athletic | 148 |
3 | Rayo | 139 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cádiz | 10 |
- | Elche | 10 |
- | Real Valladolid | 10 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 19 |
2 | Espanyol | 17 |
- | Villarreal | 17 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 50.26 |
2 | R. Sociedad | 49.86 |
3 | Atlético | 49.63 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 68.42 |
2 | R. Sociedad | 39.47 |
3 | Atlético | 34.21 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 26 |
2 | R. Sociedad | 15 |
3 | Atlético | 13 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 40 |
2 | Real Valladolid | 33 |
3 | Athletic | 32 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 257 |
2 | Barcelona | 244 |
3 | Real Madrid | 227 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 678 |
2 | Real Valladolid | 671 |
3 | Celta | 664 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cádiz | 65.71 |
2 | Real Madrid | 65.13 |
3 | Villarreal | 64 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 322 |
2 | Mallorca | 315 |
3 | Rayo | 297 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 275 |
2 | Espanyol | 272 |
3 | Elche | 270 |