Rankings
Goles
-
1Barcelona España51 Goles
-
2Real Madrid España43
-
3Villarreal España34
Goles encajados
-
1Real Valladolid España39 Goles encajados
-
2Espanyol España32
-
3Alavés España31
Disparos
-
1Barcelona España236 Disparos
-
2Villarreal España210
-
3Betis España208
Disparos recibidos
-
1Real Valladolid España307 Disparos recibidos
-
2Espanyol España288
-
3Las Palmas España282
Faltas cometidas
-
1Getafe España325 Faltas cometidas
-
2Alavés España300
-
3Espanyol España280
Faltas recibidas
-
1Real Madrid España269 Faltas recibidas
-
2Getafe España264
-
3Betis España262
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 67 |
2 | Real Madrid | 60 |
3 | Girona | 59 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 37 |
2 | Real Madrid | 32 |
3 | Atlético | 28 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 248 |
2 | Real Madrid | 230 |
3 | Villarreal | 211 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 207 |
2 | Real Madrid | 200 |
3 | Sevilla | 178 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 395 |
2 | Barcelona | 389 |
3 | Athletic | 350 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 195 |
2 | Athletic | 187 |
3 | Barcelona | 182 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 53.21 |
2 | Real Valladolid | 52.83 |
3 | Rayo | 51.71 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 1148 |
2 | Real Valladolid | 1048 |
3 | Mallorca | 983 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 2367 |
2 | Real Valladolid | 2024 |
3 | Alavés | 2021 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 55.66 |
2 | Villarreal | 53.97 |
3 | Barcelona | 52.89 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 438 |
2 | Mallorca | 352 |
3 | Real Valladolid | 348 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 853 |
2 | Mallorca | 656 |
3 | Real Valladolid | 655 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 56.68 |
2 | Real Madrid | 55.75 |
3 | Sevilla | 54.71 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 759 |
2 | Betis | 738 |
3 | Barcelona | 722 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 55.65 |
2 | Barcelona | 53.68 |
3 | Villarreal | 53 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 37 |
2 | Alavés | 28 |
3 | Celta | 27 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Girona | 8 |
- | Villarreal | 8 |
2 | Rayo | 6 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alavés | 7 |
2 | Leganés | 4 |
- | R. Sociedad | 4 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 2 |
- | Celta | 2 |
- | Leganés | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 23 |
2 | Atlético | 14 |
3 | R. Sociedad | 12 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 31 |
2 | Barcelona | 26 |
3 | Atlético | 18 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 7 |
2 | Villarreal | 6 |
3 | Getafe | 5 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 42 |
2 | Villarreal | 33 |
- | Real Madrid | 33 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 |
2 | Barcelona | 9 |
3 | Atlético | 6 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 |
2 | Getafe | 4 |
- | Osasuna | 4 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 30.77 |
2 | Real Valladolid | 21.43 |
3 | Osasuna | 17.39 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 2 |
2 | Getafe | 1 |
- | Celta | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 21.61 |
2 | Real Madrid | 20.67 |
3 | Atlético | 20.12 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mallorca | 30.4 |
2 | Villarreal | 28.2 |
3 | Celta | 26.51 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 552 |
2 | Mallorca | 521 |
3 | Alavés | 487 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 83.19 |
2 | Barcelona | 80.71 |
3 | Girona | 80.22 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 5423 |
2 | Barcelona | 5414 |
3 | Girona | 4736 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 6708 |
2 | Real Madrid | 6519 |
3 | Girona | 5904 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 57.56 |
2 | Sevilla | 53.29 |
3 | Las Palmas | 53.22 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 94.03 |
2 | Girona | 93.56 |
3 | Barcelona | 93.11 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 4990 |
2 | Girona | 4769 |
3 | Barcelona | 4688 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 498 |
2 | Las Palmas | 483 |
3 | Celta | 459 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 5307 |
2 | Girona | 5097 |
3 | Barcelona | 5035 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 10351 |
2 | Barcelona | 10024 |
3 | Girona | 9419 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 11565 |
2 | Barcelona | 11408 |
3 | Girona | 10597 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 89.5 |
2 | Girona | 88.88 |
3 | Barcelona | 87.87 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 51 |
2 | Mallorca | 47 |
- | R. Sociedad | 47 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 56 |
2 | Las Palmas | 54 |
3 | Villarreal | 53 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 58 |
2 | Villarreal | 55 |
3 | Getafe | 53 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 119 |
- | Villarreal | 119 |
2 | Barcelona | 111 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 125 |
2 | Real Madrid | 118 |
3 | Villarreal | 91 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 |
2 | Villarreal | 6 |
3 | Alavés | 4 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 84 |
2 | Real Madrid | 81 |
3 | Getafe | 80 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alavés | 7 |
2 | Las Palmas | 6 |
3 | Valencia | 5 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 16 |
2 | Villarreal | 11 |
3 | Atlético | 10 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 56.73 |
2 | Atlético | 53.25 |
3 | Barcelona | 52.97 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 57.89 |
2 | Atlético | 52.63 |
3 | Real Madrid | 42.11 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 11 |
2 | Atlético | 10 |
3 | Real Madrid | 8 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 115 |
2 | R. Sociedad | 113 |
3 | Sevilla | 104 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 4 |
2 | Leganés | 3 |
3 | Barcelona | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 347 |
2 | Rayo | 340 |
3 | Espanyol | 339 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 225 |
2 | Espanyol | 217 |
3 | Rayo | 216 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 65.71 |
2 | R. Sociedad | 64.84 |
3 | Villarreal | 64.65 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 151 |
2 | Real Valladolid | 149 |
3 | Getafe | 148 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 133 |
2 | Leganés | 129 |
3 | Las Palmas | 127 |