Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cultural | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 20 | 16 | 11 | 13 | 9 |
2 Barakaldo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 14 | 7 | 13 | 10 |
3 R. Sociedad B | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 18 | 20 | 7 | 9 | 11 |
4 Gimnàstic | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 21 | 18 | 8 | 9 | 13 |
5 Ponferradina | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 20 | 17 | 11 | 11 | 9 |
6 CD Arenteiro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 16 | 16 | 5 | 7 | 11 |
7 Celta B | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 18 | 8 | 11 | 17 |
8 Andorra | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 18 | 7 | 5 | 13 |
9 Zamora | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 18 | 15 | 5 | 12 | 13 |
10 Unionistas CF | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 23 | 19 | 15 | 9 | 8 | 10 |
11 G. Segoviana | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 33 | 15 | 9 | 10 | 24 |
12 Barcelona B | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 26 | 25 | 13 | 11 | 13 | 14 |
13 Tarazona | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | 11 | 7 | 10 | 15 |
14 Lugo 1 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 15 | 8 | 5 | 5 | 10 |
15 Sestao 1 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 20 | 8 | 11 | 9 | 9 |
16 Osasuna B | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 31 | 12 | 14 | 9 | 17 |
17 Real Unión 1 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | 14 | 12 | 6 | 22 |
18 Ourense CF 1 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 24 | 10 | 11 | 6 | 13 |
19 Bilbao Athletic | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 27 | 8 | 14 | 12 | 13 |
20 SD Amorebieta | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 36 | 12 | 11 | 5 | 25 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00