Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pau Torres | ||||
Laguardia | ||||
Pelegrín | ||||
Raúl García | ||||
Kiko Femenía | ||||
Sergio Mora | ||||
Manu Alejandro | ||||
Juli | ||||
Pacheco | ||||
Manu Barreiro | ||||
Toquero |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
José Juan | ||||
Dealbert | ||||
Carlos Hernández | ||||
Manu | ||||
Álvaro Lemos | ||||
Pita | ||||
Iriome | ||||
David López | ||||
Campillo | ||||
Caballero | ||||
Pereira |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sergio Llamas | ||||
Ábalo | ||||
Asier Benito | ||||
Aritz Castro | ||||
Estrada | ||||
Borda | ||||
Bernardello |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Igor | ||||
Cendrós | ||||
De Coz | ||||
Javier Pita | ||||
Ferreiro | ||||
Abel Molinero | ||||
Joselu |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00