Hizo el único gol del partido y permite que el equipo madrileño alcance al Osasuna en la clasificación con 9 puntos. Tercer triunfo liguero para los de Muñiz.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dmitrovic | ||||
Nélson | ||||
Djené | ||||
Bellvís | ||||
Chema | ||||
Toribio | ||||
Campaña | ||||
Pastrana | ||||
Máyor | ||||
David Rodríguez | ||||
Óscar Plano |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Santamaría | ||||
Manuel Pavón | ||||
Miquel | ||||
Camille | ||||
Gurdiel | ||||
Vullnet Basha | ||||
Andy | ||||
Acorán | ||||
Gonzalo Melero | ||||
Álvaro Antón | ||||
Yuri |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fausto | ||||
Collantes | ||||
Rafa Páez | ||||
Natxo Insa | ||||
Ochirosii | ||||
Dani Jiménez | ||||
Sergi |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Casado | ||||
Jesús Berrocal | ||||
Khomchenovsky | ||||
Alan | ||||
Dinu Moldovan | ||||
Seoane | ||||
Jonathan |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00