Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cabrero | ||||
Juanjo | ||||
Julio Pleguezuelo | ||||
Saúl García | ||||
Tasende | ||||
Álex Vallejo | ||||
Thierry Moutinho | ||||
Yuste | ||||
Juan Rodríguez | ||||
Brandon | x 2 | |||
Lago Junior |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guaita | ||||
Damián Suárez | ||||
Gorosito | ||||
Cala | ||||
Peña | ||||
Paul Anton | ||||
Lacen | ||||
David Fuster | ||||
Scepovic | x 2 | |||
Álvaro Jiménez | ||||
Chuli |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ansotegi | ||||
Juan Culio | SC | |||
Santamaría | ||||
Pol Roigé | ||||
Salomão | ||||
Lekic |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Facundo Castillón | ||||
Emi | ||||
Molina | ||||
Alberto | ||||
Molinero | ||||
Jesús González | ||||
Faurlín |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00