Segunda

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 20627Pases totales 491.12Por partido
2 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 19492 464.10
3 Escudo/Bandera Valladolid Valladolid España 19201 457.17
4 Escudo/Bandera Reus Reus España 18780 447.14
5 Escudo/Bandera Elche Elche España 18730 445.95
6 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 18555 441.79
7 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 18533 441.26
8 Escudo/Bandera Levante Levante España 18489 440.21
9 Escudo/Bandera Mallorca Mallorca España 18472 439.81
10 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 18225 433.93
11 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 18121 431.45
12 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 18104 431.05
13 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 18088 430.67
14 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 17594 418.90
15 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético España 17188 409.24
16 Escudo/Bandera UCAM Murcia UCAM Murcia España 17136 408.00
17 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés España 17040 405.71
18 Escudo/Bandera Almería Almería España 16973 404.12
19 Escudo/Bandera Girona Girona España 16898 402.33
20 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 16768 399.24
21 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 15968 380.19
22 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 15481 368.60
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.