Actualizado a las
28' Gol Calero
34' Gol Hervías
36' Gol Jordi Calavera
61' Tarjeta Amarilla Borja Fernández
73' Cambio Sale Toni Villa entra Javi Ontiveros
79' Tarjeta Amarilla Javi Ontiveros
78' Cambio Sale Hervías entra Gianniotas
82' Tarjeta Amarilla Mata
89' Cambio Sale Anuar entra Javi Pérez
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Masip | ||||
Nacho | ||||
Javi Moyano | ||||
Kiko | ||||
Calero | ||||
Anuar | ||||
Hervías | ||||
Óscar Plano | ||||
Borja Fernández | ||||
Toni Villa | ||||
Mata |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mariño | ||||
Barba | ||||
Jordi Calavera | ||||
Canella | ||||
Juan Rodríguez | ||||
Rubén García | ||||
Carmona | ||||
Jony | ||||
Sergio Álvarez | ||||
Bergantiños | ||||
Michael Santos |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gianniotas | ||||
Antoñito | ||||
Isaac Becerra | ||||
Javi Ontiveros | ||||
Borja Herrera | ||||
Javi Pérez | ||||
Toni Martínez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Carlos | ||||
Juan Quintero | ||||
Whalley | ||||
Isma López | ||||
Álex López | ||||
Pablo Pérez | ||||
Lora |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00