Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 At. Baleares | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 |
2 UD Ibiza-Eivissa | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 |
3 Atlético B | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 |
4 Santa Eulàlia | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 |
5 Coruxo FC | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 |
6 R. Majadahonda 1 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 |
7 RM Castilla 1 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 |
8 Inter de Madrid 2 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 |
9 Pontevedra 2 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 |
10 Langreo 2 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
11 Racing Ferrol 2 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
12 Real Oviedo Vetusta 2 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
13 Melilla 3 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
14 Celta B 3 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 |
15 Sporting B 2 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 |
16 Las Palmas B 1 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 |
17 Las Rozas 1 | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 |
18 Club Marino 2 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
19 Getafe B | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 |
20 SS de los Reyes | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 UD Logroñés | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 |
2 Cultural 2 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
3 Bilbao Athletic 1 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
4 Valladolid B 1 | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 |
5 R. Sociedad B | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 |
6 SD Amorebieta | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 |
7 Osasuna B | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
8 Burgos CF | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
9 Guijuelo | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
10 Haro Deportivo | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
11 Alavés B | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
12 CD Calahorra | 34 | 28 | 6 | 16 | 6 |
13 Salamanca | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
14 Barakaldo | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
15 Leioa | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 |
16 Unionistas CF 1 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 |
17 Real Unión 1 | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 |
18 Izarra 1 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 |
19 Arenas de Getxo 1 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 |
20 CD Tudelano | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Castellón | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
2 Barcelona B 1 | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 |
3 Sabadell 1 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
4 Cornellà | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 |
5 Lleida Esportiu 1 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 |
6 Villarreal B 1 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 |
7 Olot | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 |
8 Espanyol B | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 |
9 Andorra | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 |
10 La Nucía | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
11 Ebro | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 |
12 Atlético Levante | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 |
13 Llagostera | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 |
14 Gimnàstic | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 |
15 SD Ejea | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 |
16 Prat 3 | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 |
17 Valencia B 1 | 26 | 28 | 4 | 14 | 10 |
18 Hércules 1 | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 |
19 Badalona 1 | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 |
20 Orihuela | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Cartagena 1 | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 |
2 Marbella 1 | 53 | 28 | 13 | 14 | 1 |
3 Badajoz | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
4 Yeclano | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 |
5 Córdoba | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
6 San Fernando | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 |
7 RB Linense | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 |
8 Murcia | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
9 Sevilla Atlético 1 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
10 Cádiz B 1 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
11 UCAM Murcia 2 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
12 Villarrubia | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 |
13 Recreativo | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
14 Don Benito | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 |
15 Atco. Sanluqueño | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 |
16 Algeciras 1 | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 |
17 Talavera 1 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 |
18 Granada B | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 |
19 Mérida Ad | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 |
20 Villarrobledo | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00